Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +14.9%  ·  均最低 -3.9%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +24.0%  ·  均最低 -9.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
兴森科技 002436 2023-08-11 12.55 2023-08-25 10.87 -13.39% 11 个股止损: 从买入价12.55跌至10.87 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -4.508% -3.9249% +18.1% +56.1%
奥比中光 688322 2023-09-05 33.0 2023-09-19 28.98 -12.18% 11 个股止损: 从买入价33.0跌至28.98 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -2.6127% -0.9324% +13.5% +26.8%
华锐精密 688059 2023-03-06 77.278 2023-03-17 67.293 -12.92% 10 个股止损: 从买入价77.278跌至67.293 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -3.6552% -2.1517% +15.0% +15.0%
康为世纪 688426 2023-03-06 42.625 2023-03-17 37.15 -12.84% 10 个股止损: 从买入价42.625跌至37.15 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.6552% -2.1517% +2.6% +2.6%
斯达半导 603290 2023-04-11 198.703 2023-04-24 169.196 -14.85% 10 个股止损: 从买入价198.703跌至169.196 浮亏-14.8% 触发阈值-12.0% -2.8659% -1.1516% +0.2% +0.2%
豪威集团 603501 2023-04-11 106.846 2023-04-24 90.296 -15.49% 10 个股止损: 从买入价106.846跌至90.296 浮亏-15.5% 触发阈值-12.0% -2.8659% -1.1516% +6.9% +21.8%
当升科技 300073 2023-04-12 56.947 2023-04-25 50.067 -12.08% 10 个股止损: 从买入价56.947跌至50.067 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.2856% -1.8728% +5.7% +5.7%
铂科新材 300811 2023-04-26 28.719 2023-05-12 25.247 -12.09% 10 个股止损: 从买入价28.719跌至25.247 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -0.5423% 0.2531% +16.7% +35.6%
梦网科技 002123 2023-04-27 14.515 2023-05-15 12.625 -13.02% 10 个股止损: 从买入价14.515跌至12.625 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% 0.2625% 0.7563% +16.1% +28.9%
光环新网 300383 2023-04-28 12.13 2023-05-16 10.55 -13.03% 10 个股止损: 从买入价12.13跌至10.55 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -1.2628% -0.9715% +16.3% +17.8%
仕佳光子 688313 2023-08-08 13.94 2023-08-21 12.17 -12.7% 10 个股止损: 从买入价13.94跌至12.17 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -6.2863% -5.1414% +9.8% +20.5%
德邦科技 688035 2023-08-14 56.48 2023-08-25 47.23 -16.38% 10 个股止损: 从买入价56.48跌至47.23 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -3.806% -3.5978% +32.0% +33.3%
三棵树 603737 2022-10-17 41.409 2022-10-27 36.278 -12.39% 9 个股止损: 从买入价41.409跌至36.278 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -5.5966% -3.3077% +36.7% +48.5%
紫燕食品 603057 2022-10-18 28.01 2022-10-28 22.47 -19.78% 9 个股止损: 从买入价28.01跌至22.47 浮亏-19.8% 触发阈值-12.0% -7.7362% -5.3565% +24.4% +36.8%
固德威 688390 2022-11-02 192.832 2022-11-14 163.189 -15.37% 9 个股止损: 从买入价192.832跌至163.189 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% 3.1598% 2.6647% +9.6% +26.2%
路维光电 688401 2022-12-12 33.306 2022-12-22 29.017 -12.88% 9 个股止损: 从买入价33.306跌至29.017 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.97% -3.9197% +19.6% +22.2%
欧派家居 603833 2023-01-17 133.299 2023-02-03 116.769 -12.4% 9 个股止损: 从买入价133.299跌至116.769 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% 0.1061% 1.2146% +15.4% +15.4%
华熙生物 688363 2023-02-28 125.7 2023-03-10 110.6 -12.01% 9 个股止损: 从买入价125.7跌至110.6 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -2.5144% -1.5102% +2.7% +2.7%
创维数字 000810 2023-03-23 19.79 2023-04-04 17.26 -12.78% 9 个股止损: 从买入价19.79跌至17.26 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 1.5849% 0.7883% +23.5% +23.5%
诺力股份 603611 2023-04-24 20.388 2023-05-09 17.788 -12.75% 9 个股止损: 从买入价20.388跌至17.788 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 1.1357% 2.5114% +12.9% +39.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录