Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +13.0%  ·  均最低 -7.8%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +18.5%  ·  均最低 -14.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▲ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
时代电气 688187 2023-08-28 39.67 2023-10-19 34.49 -13.06% 33 个股止损: 从买入价39.67跌至34.49 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -5.8379% -3.0092% +11.4% +11.4%
东方电缆 603606 2023-05-10 39.842 2023-08-08 34.283 -13.95% 63 个股止损: 从买入价39.842跌至34.283 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -0.4288% -1.7634% +0.0% +8.3%
长飞光纤 601869 2022-09-23 39.866 2022-11-10 33.736 -15.38% 30 个股止损: 从买入价39.866跌至33.736 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -4.4173% -1.6914% +4.5% +4.5%
盟升电子 688311 2023-08-21 39.879 2023-08-28 34.74 -12.89% 6 个股止损: 从买入价39.879跌至34.74 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% 0.6184% 0.1829% +32.5% +70.2%
中信出版 300788 2023-05-15 39.93 2023-05-17 34.24 -14.25% 3 个股止损: 从买入价39.93跌至34.24 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% -0.9683% -0.8006% +33.2% +33.2%
盛弘股份 300693 2023-03-24 39.933 2023-04-11 35.136 -12.01% 12 个股止损: 从买入价39.933跌至35.136 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% 1.8153% 1.4673% +18.6% +20.6%
金雷股份 300443 2023-04-14 39.967 2023-06-13 34.977 -12.49% 40 个股止损: 从买入价39.967跌至34.977 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -5.5496% -3.1298% +5.4% +5.4%
东方电缆 603606 2023-03-13 40.117 2023-04-20 34.983 -12.8% 28 个股止损: 从买入价40.117跌至34.983 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% 2.6027% 3.0084% +24.2% +25.6%
扬杰科技 300373 2023-05-04 40.28 2023-08-16 34.95 -13.23% 73 个股止损: 从买入价40.28跌至34.95 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -5.2581% -5.9792% +0.7% +10.0%
新莱应材 300260 2023-02-20 40.324 2023-03-28 34.18 -15.24% 27 个股止损: 从买入价40.324跌至34.18 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% -3.2412% -1.3665% +40.8% +40.8%
天赐材料 002709 2023-04-13 40.44 2023-07-17 35.39 -12.49% 63 个股止损: 从买入价40.44跌至35.39 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -% -% +3.4% +3.4%
正帆科技 688596 2022-11-18 40.494 2022-12-02 35.544 -12.22% 11 个股止损: 从买入价40.494跌至35.544 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% 1.825% 1.9017% +1.0% +7.1%
安科瑞 300286 2023-06-05 40.669 2023-07-14 34.469 -15.25% 28 个股止损: 从买入价40.669跌至34.469 浮亏-15.2% 触发阈值-12.0% 1.4269% 0.1627% +0.0% +0.0%
国芯科技 688262 2023-06-30 40.69 2023-08-03 35.17 -13.57% 25 个股止损: 从买入价40.69跌至35.17 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% 4.2299% 2.4484% +1.6% +1.6%
中颖电子 300327 2023-03-30 40.77 2023-04-20 35.2 -13.66% 15 个股止损: 从买入价40.77跌至35.2 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% 1.8446% 3.2436% +0.0% +0.0%
新洁能 605111 2023-03-21 40.791 2023-04-25 34.949 -14.32% 25 个股止损: 从买入价40.791跌至34.949 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -0.495% 0.2832% +1.0% +1.0%
新媒股份 300770 2023-04-26 41.4 2023-05-16 34.0 -17.87% 12 个股止损: 从买入价41.4跌至34.0 浮亏-17.9% 触发阈值-12.0% 0.4792% 0.8237% +15.1% +37.1%
三棵树 603737 2022-10-17 41.409 2022-10-27 36.278 -12.39% 9 个股止损: 从买入价41.409跌至36.278 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -5.5966% -3.3077% +36.7% +48.5%
乐鑫科技 688018 2023-07-31 41.848 2023-09-21 36.531 -12.71% 39 个股止损: 从买入价41.848跌至36.531 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -8.5235% -6.2697% +3.4% +13.9%
宏达电子 300726 2022-10-31 41.95 2023-06-06 36.01 -14.16% 147 个股止损: 从买入价41.95跌至36.01 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 8.5348% 10.4323% +26.5% +26.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录