Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +14.6%  ·  均最低 -1.9%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +19.0%  ·  均最低 -8.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
立高食品 300973 2023-09-06 67.06 2023-10-20 58.87 -12.21% 27 个股止损: 从买入价67.06跌至58.87 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -7.9076% -5.5419% +6.4% +6.4%
华荣股份 603855 2023-09-07 19.81 2023-10-20 17.21 -13.12% 26 个股止损: 从买入价19.81跌至17.21 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -6.5954% -4.4612% +3.0% +11.3%
长电科技 600584 2023-09-11 32.45 2023-10-20 28.2 -13.1% 24 个股止损: 从买入价32.45跌至28.2 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -6.8201% -5.0821% +13.5% +13.5%
恒顺醋业 600305 2022-11-03 10.73 2023-10-23 9.24 -13.89% 235 个股止损: 从买入价10.73跌至9.24 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% -% -% +6.3% +6.3%
亨通光电 600487 2023-03-20 14.55 2023-10-23 12.54 -13.81% 144 个股止损: 从买入价14.55跌至12.54 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +4.9% +4.9%
长芯博创 300548 2023-03-27 26.93 2023-10-23 23.66 -12.14% 139 个股止损: 从买入价26.93跌至23.66 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +22.5% +34.1%
金力永磁 300748 2023-03-31 16.709 2023-10-23 14.26 -14.66% 135 个股止损: 从买入价16.709跌至14.26 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -% -% +27.2% +37.4%
中国铁建 601186 2023-04-03 8.26 2023-10-23 7.15 -13.44% 134 个股止损: 从买入价8.26跌至7.15 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -% -% +3.8% +3.8%
佩蒂股份 300673 2023-04-27 12.88 2023-10-23 11.3 -12.27% 117 个股止损: 从买入价12.88跌至11.3 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -% -% +15.0% +25.8%
三祥新材 603663 2023-04-28 10.386 2023-10-23 9.07 -12.67% 116 个股止损: 从买入价10.386跌至9.07 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +15.9% +40.6%
中钨高新 000657 2023-05-04 9.652 2023-10-23 8.44 -12.56% 115 个股止损: 从买入价9.652跌至8.44 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +11.1% +11.1%
恒力石化 600346 2023-05-04 14.06 2023-10-23 11.82 -15.93% 115 个股止损: 从买入价14.06跌至11.82 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +13.7% +13.7%
海目星 688559 2023-05-09 41.998 2023-10-23 36.2 -13.81% 112 个股止损: 从买入价41.998跌至36.2 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +11.9% +11.9%
德尔玛 301332 2023-06-27 13.68 2023-10-23 11.5 -15.94% 79 个股止损: 从买入价13.68跌至11.5 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -% -% +9.3% +9.3%
汇川技术 300124 2023-07-05 69.14 2023-10-23 60.84 -12.0% 73 个股止损: 从买入价69.14跌至60.84 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -% -% +3.3% +6.3%
光库科技 300620 2023-08-15 44.17 2023-10-23 37.38 -15.37% 44 个股止损: 从买入价44.17跌至37.38 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -% -% +24.7% +40.2%
汇成股份 688403 2023-08-15 10.255 2023-10-23 8.955 -12.68% 44 个股止损: 从买入价10.255跌至8.955 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +26.8% +26.8%
嵘泰股份 605133 2023-08-17 22.931 2023-10-23 20.085 -12.41% 42 个股止损: 从买入价22.931跌至20.085 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -% -% +30.9% +34.0%
天融信 002212 2023-08-21 9.472 2023-10-23 8.322 -12.14% 40 个股止损: 从买入价9.472跌至8.322 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +24.9% +24.9%
宏微科技 688711 2023-08-21 37.521 2023-10-23 32.079 -14.5% 40 个股止损: 从买入价37.521跌至32.079 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -% -% +17.5% +17.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录