Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +4.3%  ·  均最低 -6.7%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +10.8%  ·  均最低 -19.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
华润微 688396 2023-11-03 54.044 2023-11-30 46.764 -13.47% 20 个股止损: 从买入价54.044跌至46.764 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -2.4534% -0.0371% +0.8% +0.8%
聚和材料 688503 2023-10-16 43.409 2023-12-01 37.822 -12.87% 35 个股止损: 从买入价43.409跌至37.822 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -3.9628% -1.3721% +0.0% +3.7%
天合光能 688599 2023-10-30 29.717 2023-12-01 26.137 -12.05% 25 个股止损: 从买入价29.717跌至26.137 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -2.8152% 0.3337% +8.9% +8.9%
美畅股份 300861 2023-11-01 27.514 2023-12-01 23.764 -13.63% 23 个股止损: 从买入价27.514跌至23.764 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -2.4684% 0.2831% +0.0% +0.0%
成都银行 601838 2023-04-26 10.814 2023-12-04 9.382 -13.24% 148 个股止损: 从买入价10.814跌至9.382 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -12.6058% -7.3891% +1.2% +27.0%
当升科技 300073 2023-08-24 42.115 2023-12-04 36.785 -12.66% 67 个股止损: 从买入价42.115跌至36.785 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.0712% -1.9249% +3.1% +3.1%
兴业银行 601166 2023-04-03 12.536 2023-12-05 11.014 -12.14% 165 个股止损: 从买入价12.536跌至11.014 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -17.0223% -9.832% +18.4% +24.3%
老板电器 002508 2023-04-26 22.27 2023-12-05 19.32 -13.25% 149 个股止损: 从买入价22.27跌至19.32 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -14.2698% -8.9398% +0.7% +17.0%
分众传媒 002027 2023-05-04 5.99 2023-12-05 5.25 -12.35% 146 个股止损: 从买入价5.99跌至5.25 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -15.7804% -11.2869% +5.1% +7.4%
江苏银行 600919 2023-08-03 5.929 2023-12-05 5.109 -13.83% 83 个股止损: 从买入价5.929跌至5.109 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -15.2492% -9.394% +5.9% +29.6%
盐湖股份 000792 2023-09-07 17.88 2023-12-05 15.63 -12.58% 58 个股止损: 从买入价17.88跌至15.63 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -9.6906% -4.8059% +3.6% +6.5%
四方股份 601126 2023-09-12 13.31 2023-12-05 11.5 -13.6% 55 个股止损: 从买入价13.31跌至11.5 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -9.7417% -5.2522% +6.2% +26.2%
朗新科技 300682 2023-09-20 18.67 2023-12-05 16.19 -13.28% 49 个股止损: 从买入价18.67跌至16.19 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -8.4042% -4.3838% +4.4% +4.4%
光明乳业 600597 2023-03-21 9.95 2023-12-06 8.75 -12.06% 175 个股止损: 从买入价9.95跌至8.75 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -14.634% -8.8068% +0.0% +1.4%
泸州老窖 000568 2023-05-04 204.247 2023-12-06 178.762 -12.48% 147 个股止损: 从买入价204.247跌至178.762 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -15.6479% -11.3873% +0.0% +0.0%
光威复材 300699 2023-08-16 26.2 2023-12-06 22.99 -12.25% 75 个股止损: 从买入价26.2跌至22.99 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -10.9665% -5.752% +13.5% +25.1%
华正新材 603186 2023-10-31 39.46 2023-12-06 34.27 -13.15% 27 个股止损: 从买入价39.46跌至34.27 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -4.84% -1.6509% +1.0% +1.0%
上海瀚讯 300762 2023-09-05 16.16 2023-12-07 14.18 -12.25% 62 个股止损: 从买入价16.16跌至14.18 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -11.2304% -5.9652% +6.3% +6.3%
中天科技 600522 2023-11-06 14.03 2023-12-07 12.26 -12.62% 24 个股止损: 从买入价14.03跌至12.26 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -6.6433% -3.0148% +1.1% +12.5%
三一重工 600031 2022-11-01 13.8 2023-12-08 12.1 -12.32% 271 个股止损: 从买入价13.8跌至12.1 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -6.4585% 0.0121% +6.4% +9.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录