Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 7 卖飞 13 卖对率 35.0%
均最高 +4.3%  ·  均最低 -21.2%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +20.3%  ·  均最低 -22.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
中颖电子 300327 2023-10-25 22.64 2024-01-17 19.62 -13.34% 60 个股止损: 从买入价22.64跌至19.62 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -7.8579% -4.724% +0.0% +5.2%
芯碁微装 688630 2023-10-30 78.63 2024-01-17 68.98 -12.27% 57 个股止损: 从买入价78.63跌至68.98 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -9.8971% -6.2199% +1.9% +5.4%
三安光电 600703 2023-11-02 14.7 2024-01-17 12.89 -12.31% 54 个股止损: 从买入价14.7跌至12.89 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -9.1471% -5.8414% +0.0% +6.2%
三花智控 002050 2023-11-09 27.11 2024-01-17 23.48 -13.39% 49 个股止损: 从买入价27.11跌至23.48 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -10.6217% -7.1944% +1.1% +7.7%
神工股份 688233 2023-11-13 33.48 2024-01-17 28.64 -14.46% 47 个股止损: 从买入价33.48跌至28.64 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -9.7874% -6.9889% +2.0% +2.0%
绿的谐波 688017 2023-11-14 143.2 2024-01-17 124.9 -12.78% 46 个股止损: 从买入价143.2跌至124.9 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -9.854% -7.2791% +0.1% +15.3%
仙琚制药 002332 2023-12-27 11.72 2024-01-17 10.3 -12.12% 15 个股止损: 从买入价11.72跌至10.3 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -3.2153% -2.7791% +0.2% +0.2%
华特气体 688268 2023-08-15 58.09 2024-01-18 50.7 -12.72% 106 个股止损: 从买入价58.09跌至50.7 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -14.8655% -10.4022% +7.3% +7.3%
赤峰黄金 600988 2023-08-22 14.58 2024-01-18 12.64 -13.31% 101 个股止损: 从买入价14.58跌至12.64 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -12.8651% -8.7987% +2.9% +62.0%
中钨高新 000657 2023-11-02 8.86 2024-01-18 7.73 -12.75% 45 个股止损: 从买入价8.86跌至7.73 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -7.8628% -5.437% +7.9% +51.2%
徕木股份 603633 2023-05-08 9.341 2024-01-19 8.052 -13.8% 176 个股止损: 从买入价9.341跌至8.052 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -19.5164% -16.5751% +0.0% +4.7%
金冠股份 300510 2023-07-24 6.13 2024-01-19 5.3 -13.54% 123 个股止损: 从买入价6.13跌至5.3 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -14.0713% -10.4888% +0.0% +0.0%
华阳集团 002906 2023-08-22 28.07 2024-01-19 24.66 -12.15% 102 个股止损: 从买入价28.07跌至24.66 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -12.9968% -9.2315% +0.0% +12.8%
中科蓝讯 688332 2023-09-01 46.054 2024-01-19 40.25 -12.6% 94 个股止损: 从买入价46.054跌至40.25 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +9.8% +11.5%
深南电路 002916 2023-09-22 47.469 2024-01-19 41.408 -12.77% 79 个股止损: 从买入价47.469跌至41.408 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -12.5479% -9.5821% +10.8% +71.8%
金禾实业 002597 2023-11-01 20.47 2024-01-19 17.98 -12.16% 57 个股止损: 从买入价20.47跌至17.98 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -8.436% -6.3114% +0.0% +14.5%
中孚实业 600595 2023-11-01 3.315 2024-01-19 2.905 -12.37% 57 个股止损: 从买入价3.315跌至2.905 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -8.436% -6.3114% +9.0% +31.7%
东方钽业 000962 2023-01-30 11.608 2024-01-22 9.588 -17.4% 243 个股止损: 从买入价11.608跌至9.588 浮亏-17.4% 触发阈值-12.0% -23.384% -15.6907% +10.4% +28.8%
中金黄金 600489 2023-04-03 9.139 2024-01-22 7.89 -13.67% 198 个股止损: 从买入价9.139跌至7.89 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -21.3092% -16.3832% +23.3% +67.4%
珠海冠宇 688772 2023-04-07 17.18 2024-01-22 15.05 -12.4% 195 个股止损: 从买入价17.18跌至15.05 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +0.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录