Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +6.4%  ·  均最低 -3.7%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +12.1%  ·  均最低 -8.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
永泰能源 600157 2023-08-16 1.464 2024-01-22 1.284 -12.3% 107 个股止损: 从买入价1.464跌至1.284 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -15.6988% -12.5007% +8.6% +8.6%
永泰能源 600157 2023-05-04 1.534 2023-06-14 1.334 -13.04% 30 个股止损: 从买入价1.534跌至1.334 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -4.1244% -3.6255% +7.5% +16.5%
南山铝业 600219 2023-06-19 2.336 2023-12-18 2.046 -12.41% 123 个股止损: 从买入价2.336跌至2.046 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -15.3029% -9.9822% +12.2% +27.9%
南山铝业 600219 2023-05-08 2.616 2023-05-25 2.296 -12.23% 14 个股止损: 从买入价2.616跌至2.296 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -5.2223% -5.7067% +2.2% +10.9%
通裕重工 300185 2023-07-05 2.674 2023-12-18 2.324 -13.09% 113 个股止损: 从买入价2.674跌至2.324 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -13.9433% -9.0645% +3.0% +3.0%
胜利精密 002426 2022-12-02 2.86 2023-03-07 2.5 -12.59% 62 个股止损: 从买入价2.86跌至2.5 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% 4.5959% 4.0858% +1.6% +1.6%
中孚实业 600595 2023-11-01 3.315 2024-01-19 2.905 -12.37% 57 个股止损: 从买入价3.315跌至2.905 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -8.436% -6.3114% +9.0% +31.7%
中国中冶 601618 2023-09-07 3.522 2023-11-10 3.092 -12.21% 41 个股止损: 从买入价3.522跌至3.092 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -4.5759% -2.6705% +1.9% +3.2%
TCL科技 000100 2022-10-26 3.653 2022-12-21 3.189 -12.7% 41 个股止损: 从买入价3.653跌至3.189 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 4.7482% 2.2973% +10.8% +24.2%
中油工程 600339 2023-05-17 3.962 2023-10-11 3.451 -12.9% 98 个股止损: 从买入价3.962跌至3.451 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -7.389% -6.2504% +5.2% +5.2%
TCL科技 000100 2023-05-08 3.35 2023-06-27 3.54 5.67% 35 条件卖出: 组2 -5.347% -6.0548% +20.3% +20.3%
蒙草生态 300355 2023-10-31 4.203 2023-12-19 3.693 -12.13% 36 个股止损: 从买入价4.203跌至3.693 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -6.675% -2.8614% +1.1% +1.1%
中国联通 600050 2023-08-11 4.859 2023-10-25 4.109 -15.44% 48 个股止损: 从买入价4.859跌至4.109 浮亏-15.4% 触发阈值-12.0% -9.7778% -6.7456% +0.7% +0.7%
易成新能 300080 2023-09-04 5.0 2024-01-22 4.13 -17.4% 94 个股止损: 从买入价5.0跌至4.13 浮亏-17.4% 触发阈值-12.0% -16.3694% -13.2424% +6.8% +8.7%
洛阳钼业 603993 2023-03-22 5.04 2023-05-25 4.38 -13.1% 43 个股止损: 从买入价5.04跌至4.38 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -3.7241% -1.9746% +11.4% +26.8%
中国电信 601728 2023-08-10 5.085 2023-11-17 4.438 -12.72% 66 个股止损: 从买入价5.085跌至4.438 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -10.2534% -6.1512% +4.7% +21.6%
美凯龙 601828 2023-05-05 5.11 2023-09-13 4.49 -12.13% 92 个股止损: 从买入价5.11跌至4.49 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -6.9762% -6.3409% +0.0% +0.0%
海利得 002206 2023-04-04 5.18 2023-08-23 4.53 -12.55% 96 个股止损: 从买入价5.18跌至4.53 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -9.9064% -7.0687% +12.6% +12.6%
三峡能源 600905 2023-05-05 5.239 2023-09-20 4.565 -12.87% 97 个股止损: 从买入价5.239跌至4.565 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -7.747% -6.7757% +2.2% +2.2%
红旗连锁 002697 2023-04-14 5.242 2023-10-19 4.594 -12.36% 124 个股止损: 从买入价5.242跌至4.594 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -13.6475% -9.9684% +6.3% +14.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录