Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +10.4%  ·  均最低 -3.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +17.7%  ·  均最低 -8.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
中国电信 601728 2023-03-27 5.509 2023-05-24 4.799 -12.89% 39 个股止损: 从买入价5.509跌至4.799 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -3.8227% -1.4347% +19.3% +19.3%
九阳股份 002242 2023-04-03 15.85 2023-05-31 13.91 -12.24% 39 个股止损: 从买入价15.85跌至13.91 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -7.139% -2.7858% +4.3% +11.0%
联泓新科 003022 2023-04-04 27.46 2023-06-01 23.97 -12.71% 39 个股止损: 从买入价27.46跌至23.97 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -7.2198% -3.258% +4.0% +4.2%
味知香 605089 2023-04-26 42.621 2023-06-26 37.18 -12.77% 39 个股止损: 从买入价42.621跌至37.18 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.7769% -3.4767% +7.6% +20.0%
特锐德 300001 2023-06-20 21.1 2023-08-15 18.4 -12.8% 39 个股止损: 从买入价21.1跌至18.4 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -1.9801% -1.9809% +2.4% +2.4%
乐鑫科技 688018 2023-07-31 41.848 2023-09-21 36.531 -12.71% 39 个股止损: 从买入价41.848跌至36.531 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -8.5235% -6.2697% +3.4% +13.9%
中矿资源 002738 2023-08-22 37.02 2023-10-23 32.2 -13.02% 39 个股止损: 从买入价37.02跌至32.2 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -% -% +12.7% +20.2%
中际联合 605305 2023-08-30 22.086 2023-10-31 18.929 -14.29% 39 个股止损: 从买入价22.086跌至18.929 浮亏-14.3% 触发阈值-12.0% -5.7016% -3.7731% +14.9% +25.8%
长盈精密 300115 2022-10-25 12.3 2022-12-19 10.55 -14.23% 40 个股止损: 从买入价12.3跌至10.55 浮亏-14.2% 触发阈值-12.0% 7.3265% 4.3958% +11.5% +27.5%
君实生物 688180 2023-04-06 49.53 2023-06-05 42.68 -13.83% 40 个股止损: 从买入价49.53跌至42.68 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +0.0%
金雷股份 300443 2023-04-14 39.967 2023-06-13 34.977 -12.49% 40 个股止损: 从买入价39.967跌至34.977 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -5.5496% -3.1298% +5.4% +5.4%
艾为电子 688798 2023-04-24 67.104 2023-06-21 57.17 -14.8% 40 个股止损: 从买入价67.104跌至57.17 浮亏-14.8% 触发阈值-12.0% -2.9782% -2.3665% +23.7% +28.2%
安井食品 603345 2023-05-08 156.373 2023-07-04 136.6 -12.64% 40 个股止损: 从买入价156.373跌至136.6 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.0281% -4.4081% +8.6% +8.6%
晶科能源 688223 2023-08-16 10.226 2023-10-18 8.866 -13.3% 40 个股止损: 从买入价10.226跌至8.866 浮亏-13.3% 触发阈值-12.0% -5.441% -2.902% +15.3% +15.3%
天融信 002212 2023-08-21 9.472 2023-10-23 8.322 -12.14% 40 个股止损: 从买入价9.472跌至8.322 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -% -% +24.9% +24.9%
宏微科技 688711 2023-08-21 37.521 2023-10-23 32.079 -14.5% 40 个股止损: 从买入价37.521跌至32.079 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -% -% +17.5% +17.5%
TCL科技 000100 2022-10-26 3.653 2022-12-21 3.189 -12.7% 41 个股止损: 从买入价3.653跌至3.189 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 4.7482% 2.2973% +10.8% +24.2%
上海机场 600009 2023-01-16 62.27 2023-03-20 53.74 -13.7% 41 个股止损: 从买入价62.27跌至53.74 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -4.8064% 0.2268% +5.1% +5.1%
兖矿能源 600188 2023-03-27 13.386 2023-05-26 11.74 -12.3% 41 个股止损: 从买入价13.386跌至11.74 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -% -% +0.0% +11.3%
芯海科技 688595 2023-06-28 31.12 2023-08-23 27.17 -12.69% 41 个股止损: 从买入价31.12跌至27.17 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -3.7535% -3.4795% +15.5% +68.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录