Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +14.4%  ·  均最低 -6.2%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +31.0%  ·  均最低 -7.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
奥士康 002913 2024-08-12 24.757 2024-10-09 26.417 6.71% 36 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.946% 14.0177% +0.0% +0.0%
百亚股份 003006 2024-08-12 21.1 2024-09-24 22.45 6.4% 30 条件卖出: 组1 0.7831% 0.1722% +17.7% +19.1%
宁德时代 300750 2024-08-12 155.253 2024-08-13 160.033 3.08% 2 条件卖出: 组1 0.2563% 0.3408% +8.4% +78.2%
天坛生物 600161 2024-08-12 24.23 2024-10-09 23.77 -1.9% 36 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.946% 14.0177% +0.0% +0.0%
福耀玻璃 600660 2024-08-12 41.33 2024-09-19 48.3 16.86% 27 条件卖出: 组1 -3.9036% -4.2748% +19.8% +19.8%
中国移动 600941 2024-08-12 90.766 2024-09-23 94.055 3.62% 29 条件卖出: 组1 -3.4006% -3.8236% +10.4% +13.7%
盛美上海 688082 2024-08-12 93.536 2024-09-02 85.646 -8.44% 16 条件卖出: 组1 -1.8297% -1.6503% +47.5% +47.5%
南芯科技 688484 2024-08-12 28.54 2024-10-09 36.24 26.98% 36 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.946% 14.0177% +4.0% +14.4%
宁德时代 300750 2024-08-08 158.653 2024-08-09 156.253 -1.51% 2 条件卖出: 组1 -0.3383% -0.2686% +11.0% +82.6%
容百科技 688005 2024-08-08 14.838 2024-10-09 19.664 32.52% 38 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3386% 13.553% +10.9% +43.4%
厦钨新能 688778 2024-08-08 24.608 2024-10-09 29.392 19.44% 38 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3386% 13.553% +20.6% +65.4%
工业富联 601138 2024-08-07 18.85 2024-09-18 17.78 -5.68% 29 条件卖出: 组1 -% -% +50.4% +50.4%
宝武镁业 002182 2024-08-06 9.72 2024-10-09 10.62 9.26% 40 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3371% 13.6566% +4.5% +24.9%
兴森科技 002436 2024-08-06 8.87 2024-10-09 10.74 21.08% 40 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3371% 13.6566% +11.3% +32.5%
贝达药业 300558 2024-08-06 35.871 2024-10-09 46.451 29.49% 40 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3371% 13.6566% +5.6% +23.1%
拓邦股份 002139 2024-08-05 9.32 2024-10-09 11.24 20.6% 41 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.325% 13.9183% +6.2% +26.0%
三环集团 300408 2024-08-05 30.12 2024-10-09 35.84 18.99% 41 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.325% 13.9183% +3.9% +9.2%
盛弘股份 300693 2024-08-05 18.85 2024-09-27 22.84 21.17% 38 条件卖出: 组1 10.7786% 7.9292% +31.4% +31.4%
百润股份 002568 2024-08-02 16.99 2024-10-09 21.28 25.25% 42 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.8891% 12.168% +17.2% +30.9%
柳工 000528 2024-08-01 9.242 2024-10-09 11.522 24.67% 43 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 15.6969% 11.1333% +8.0% +8.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录