Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +17.6%  ·  均最低 -7.1%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +25.0%  ·  均最低 -11.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
固德威 688390 2024-09-06 44.78 2024-10-09 59.02 31.8% 17 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +0.0% +0.0%
协鑫能科 002015 2024-09-05 6.85 2024-10-09 7.97 16.35% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +4.0% +8.9%
金雷股份 300443 2024-09-05 15.59 2024-10-09 19.22 23.28% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +34.6% +35.5%
卓胜微 300782 2024-09-05 64.838 2024-09-06 62.968 -2.88% 2 条件卖出: 组1 -% -% +86.1% +86.1%
浙能电力 600023 2024-09-05 5.72 2024-10-09 5.87 2.62% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +3.1% +3.1%
招商银行 600036 2024-09-05 28.187 2024-09-26 32.367 14.83% 14 条件卖出: 组1 8.827% 7.6261% +14.3% +14.3%
上海电影 601595 2024-09-05 18.676 2024-10-09 23.146 23.93% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +19.6% +34.0%
成都银行 601838 2024-09-05 12.509 2024-10-09 13.889 11.03% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +11.4% +16.8%
鸣志电器 603728 2024-09-05 36.316 2024-09-06 35.346 -2.67% 2 条件卖出: 组1 -% -% +47.0% +80.5%
炬芯科技 688049 2024-09-05 18.142 2024-10-09 24.392 34.45% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +14.7% +63.1%
昱能科技 688348 2024-09-05 45.15 2024-10-09 66.59 47.49% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +0.0% +0.0%
科威尔 688551 2024-09-05 19.338 2024-09-06 18.554 -4.05% 2 条件卖出: 组1 -% -% +52.7% +52.7%
奇安信 688561 2024-09-05 21.41 2024-10-09 34.99 63.43% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +0.0% +0.6%
悦康药业 688658 2024-09-05 19.14 2024-10-09 21.39 11.76% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +14.8% +14.8%
盛达资源 000603 2024-09-04 9.56 2024-10-09 12.31 28.77% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +23.6% +23.6%
云铝股份 000807 2024-09-04 10.781 2024-09-30 13.911 29.03% 17 条件卖出: 组1 23.544% 19.8335% +3.4% +11.4%
洽洽食品 002557 2024-09-04 21.94 2024-10-09 27.95 27.39% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +10.6% +11.3%
恩捷股份 002812 2024-09-04 27.51 2024-10-09 35.73 29.88% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +2.7% +16.7%
宸展光电 003019 2024-09-04 21.59 2024-10-09 24.9 15.33% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +2.3% +4.0%
洲明科技 300232 2024-09-04 5.06 2024-10-09 6.56 29.64% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +7.2% +22.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录