Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +10.7%  ·  均最低 -6.6%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +19.1%  ·  均最低 -9.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
宝丰能源 600989 2025-03-18 16.6 2025-03-21 16.37 -1.39% 4 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -2.3212% -1.8931% +2.1% +2.1%
平高电气 600312 2025-05-12 16.575 2025-09-04 14.789 -10.78% 83 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.1986% 11.7721% +17.3% +30.5%
鸿路钢构 002541 2024-04-03 16.55 2024-07-09 13.88 -16.13% 64 个股止损: 从买入价16.55跌至13.88 浮亏-16.1% 触发阈值-12.0% -3.5874% -3.5814% +0.0% +16.9%
三未信安 688489 2024-09-09 16.545 2024-10-09 26.086 57.67% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +5.8% +16.7%
蓝特光学 688127 2024-09-04 16.5 2024-09-05 16.57 0.42% 2 条件卖出: 组1 0.172% 0.1449% +36.1% +60.7%
确成股份 605183 2024-04-29 16.49 2024-06-24 14.41 -12.61% 37 个股止损: 从买入价16.49跌至14.41 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.0592% -4.8166% +5.0% +9.2%
盐湖股份 000792 2025-04-03 16.49 2025-04-07 15.1 -8.43% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +10.9% +17.2%
云铝股份 000807 2025-03-31 16.461 2025-04-07 14.291 -13.18% 5 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.6625% -7.1699% +1.3% +12.6%
蓝特光学 688127 2024-09-02 16.44 2024-09-03 16.57 0.79% 2 条件卖出: 组1 0.2578% -0.2866% +36.1% +60.7%
三角轮胎 601163 2024-05-06 16.43 2024-06-20 14.16 -13.82% 33 个股止损: 从买入价16.43跌至14.16 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -4.2264% -4.3074% +2.0% +2.0%
圣农发展 002299 2025-04-14 16.42 2025-09-04 16.73 1.89% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +4.8% +4.8%
洁美科技 002859 2025-04-16 16.42 2025-04-25 17.78 8.28% 8 条件卖出: 组1 0.3757% 0.5817% +7.0% +21.6%
美好医疗 301363 2025-08-22 16.407 2025-09-04 17.393 6.01% 10 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.2921% -1.5653% +14.4% +14.4%
蓝思科技 300433 2024-09-03 16.4 2024-10-09 20.69 26.16% 20 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.8514% 16.2641% +12.9% +12.9%
宝丰能源 600989 2025-03-24 16.4 2025-04-07 13.19 -19.57% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +13.3% +21.3%
天邑股份 300504 2022-10-31 16.38 2024-01-30 14.01 -14.47% 308 个股止损: 从买入价16.38跌至14.01 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -7.5146% -2.1758% +5.6% +9.3%
七一二 603712 2024-08-30 16.31 2024-10-09 18.18 11.47% 22 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.1048% 14.6591% +7.6% +23.4%
博威合金 601137 2025-04-24 16.308 2025-04-28 16.218 -0.55% 3 条件卖出: 组1 -0.0724% -0.2691% +11.3% +15.1%
温氏股份 300498 2025-05-09 16.3 2025-09-04 17.21 5.58% 84 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.4953% 12.6833% +13.7% +13.7%
中天科技 600522 2025-09-05 16.29 2025-10-17 16.9 3.74% 25 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.2086% 0.7145% +6.0% +16.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录