Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +13.6%  ·  均最低 -9.1%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +26.5%  ·  均最低 -11.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
长江电力 600900 2024-09-06 27.947 2024-10-09 27.397 -1.97% 17 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +2.9% +4.6%
顾家家居 603816 2024-09-06 22.23 2024-10-09 26.98 21.37% 17 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +21.5% +22.5%
翱捷科技-U 688220 2024-09-06 30.68 2024-10-09 48.78 59.0% 17 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +0.0% +19.5%
固德威 688390 2024-09-06 44.78 2024-10-09 59.02 31.8% 17 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +0.0% +0.0%
国轩高科 002074 2024-09-09 18.23 2024-10-09 22.99 26.11% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +3.3% +9.5%
通富微电 002156 2024-09-09 18.374 2024-10-09 24.774 34.83% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +39.7% +48.3%
大华股份 002236 2024-09-09 12.173 2024-10-09 15.737 29.28% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +3.4% +9.2%
光迅科技 002281 2024-09-09 26.39 2024-10-09 32.98 24.97% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +37.9% +79.5%
思泉新材 301489 2024-09-09 30.832 2024-10-09 34.969 13.42% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +14.2% +14.2%
福田汽车 600166 2024-09-09 2.3 2024-10-09 2.53 10.0% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +9.5% +13.0%
海兴电力 603556 2024-09-09 44.18 2024-10-09 46.98 6.34% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +0.0% +0.0%
奥来德 688378 2024-09-09 11.608 2024-10-09 15.942 37.34% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +30.8% +46.6%
三未信安 688489 2024-09-09 16.545 2024-10-09 26.086 57.67% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +5.8% +16.7%
普冉股份 688766 2024-09-09 43.187 2024-10-09 62.044 43.66% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +2.8% +42.2%
新莱应材 300260 2024-09-10 16.86 2024-10-09 26.34 56.23% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +3.2% +13.6%
值得买 300785 2024-09-10 16.082 2024-10-09 24.912 54.91% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +28.0% +77.3%
大参林 603233 2024-09-10 12.01 2024-10-09 14.32 19.23% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +12.3% +16.3%
蓝特光学 688127 2024-09-10 15.51 2024-10-09 19.56 26.11% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +24.0% +40.3%
中核科技 000777 2024-09-11 12.735 2024-10-09 15.215 19.47% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +25.4% +29.4%
海亮股份 002203 2024-09-11 7.72 2024-10-09 8.51 10.23% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +6.5% +26.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录