Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +8.4%  ·  均最低 -6.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +18.0%  ·  均最低 -13.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
阳光电源 300274 2024-04-24 64.591 2024-07-04 56.4 -12.68% 48 个股止损: 从买入价64.591跌至56.4 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -2.1527% -2.8657% +26.6% +71.7%
欧陆通 300870 2024-04-29 31.412 2024-07-04 27.084 -13.78% 45 个股止损: 从买入价31.412跌至27.084 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -4.9146% -4.9943% +6.8% +26.2%
北新建材 000786 2024-04-30 30.365 2024-07-04 26.57 -12.5% 44 个股止损: 从买入价30.365跌至26.57 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -4.3997% -4.7429% +0.2% +18.3%
三全食品 002216 2024-05-06 11.44 2024-07-04 9.99 -12.67% 43 个股止损: 从买入价11.44跌至9.99 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -5.7975% -5.8316% +4.6% +13.8%
科沃斯 603486 2024-05-06 49.95 2024-07-04 43.62 -12.67% 43 个股止损: 从买入价49.95跌至43.62 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -5.7975% -5.8316% +0.1% +16.4%
顾家家居 603816 2024-05-06 32.43 2024-07-04 28.43 -12.33% 43 个股止损: 从买入价32.43跌至28.43 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -5.7975% -5.8316% +0.0% +4.4%
路维光电 688401 2024-05-06 26.285 2024-07-04 22.4 -14.78% 43 个股止损: 从买入价26.285跌至22.4 浮亏-14.8% 触发阈值-12.0% -5.7975% -5.8316% +3.5% +10.0%
呈和科技 688625 2024-05-07 19.678 2024-07-04 16.81 -14.57% 42 个股止损: 从买入价19.678跌至16.81 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -5.8266% -6.0415% +5.0% +13.4%
迈普医学 301033 2024-05-13 40.66 2024-07-04 35.55 -12.57% 38 个股止损: 从买入价40.66跌至35.55 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -5.9726% -6.05% +14.7% +30.7%
希荻微 688173 2024-05-14 10.99 2024-07-04 9.67 -12.01% 37 个股止损: 从买入价10.99跌至9.67 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -5.776% -5.9829% +19.8% +19.8%
泰胜风能 300129 2024-05-15 7.49 2024-07-04 6.39 -14.69% 36 个股止损: 从买入价7.49跌至6.39 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -% -% +12.2% +26.3%
启明星辰 002439 2024-04-15 18.73 2024-07-03 15.75 -15.91% 54 个股止损: 从买入价18.73跌至15.75 浮亏-15.9% 触发阈值-12.0% -2.4136% -2.4531% +0.0% +0.0%
英维克 002837 2024-04-18 13.497 2024-07-03 11.757 -12.89% 51 个股止损: 从买入价13.497跌至11.757 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -2.9802% -2.9877% +21.4% +21.4%
精测电子 300567 2024-04-24 60.03 2024-07-03 52.5 -12.54% 47 个股止损: 从买入价60.03跌至52.5 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -1.6529% -2.0509% +17.4% +17.4%
恒立液压 601100 2024-04-24 50.05 2024-07-03 43.79 -12.51% 47 个股止损: 从买入价50.05跌至43.79 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -1.6529% -2.0509% +4.7% +28.5%
映翰通 688080 2024-04-25 33.02 2024-07-03 28.53 -13.6% 46 个股止损: 从买入价33.02跌至28.53 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -1.8941% -2.3101% +2.2% +2.2%
国网信通 600131 2024-05-06 17.802 2024-07-03 15.232 -14.44% 42 个股止损: 从买入价17.802跌至15.232 浮亏-14.4% 触发阈值-12.0% -5.3163% -5.0417% +12.7% +19.0%
紫光国微 002049 2024-05-07 57.72 2024-07-03 50.74 -12.09% 41 个股止损: 从买入价57.72跌至50.74 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -5.3455% -5.2534% +8.1% +11.3%
科兴制药 688136 2024-05-29 18.21 2024-07-03 15.89 -12.74% 25 个股止损: 从买入价18.21跌至15.89 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -4.1541% -4.135% +1.3% +2.3%
长光华芯 688048 2024-02-06 34.06 2024-07-02 29.86 -12.33% 94 个股止损: 从买入价34.06跌至29.86 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 4.8342% 7.4395% +6.8% +6.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录