Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +10.2%  ·  均最低 -8.9%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +24.5%  ·  均最低 -10.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
长城汽车 601633 2024-07-25 23.11 2024-10-09 28.93 25.18% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +2.8% +2.8%
紫金矿业 601899 2024-07-25 14.83 2024-10-09 16.43 10.79% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +7.9% +7.9%
继峰股份 603997 2024-07-25 10.663 2024-10-09 13.593 27.48% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +1.3% +2.6%
爱科科技 688092 2024-07-25 17.47 2024-10-09 21.7 24.21% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +5.8% +9.1%
晶晨股份 688099 2024-07-25 62.37 2024-10-09 83.12 33.27% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +0.0% +0.0%
三一重能 688349 2024-07-25 25.47 2024-10-09 28.78 13.0% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +9.0% +17.8%
艾森股份 688720 2024-07-25 26.875 2024-10-09 29.564 10.01% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +19.3% +44.8%
英科医疗 300677 2024-07-29 25.18 2024-10-09 27.63 9.73% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +1.3% +2.4%
东睦股份 600114 2024-07-29 14.59 2024-10-09 16.76 14.87% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +11.6% +11.6%
金徽酒 603919 2024-07-29 16.68 2024-10-09 19.25 15.41% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +8.3% +17.1%
汇绿生态 001267 2024-07-30 5.767 2024-10-09 5.557 -3.64% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +35.1% +78.1%
北方稀土 600111 2024-07-30 16.985 2024-10-09 20.085 18.25% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +31.9% +31.9%
乐鑫科技 688018 2024-07-30 53.332 2024-10-09 68.724 28.86% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +6.0% +95.8%
水井坊 600779 2024-07-31 35.645 2024-10-09 44.05 23.58% 44 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 14.9299% 10.8927% +12.5% +36.6%
柳工 000528 2024-08-01 9.242 2024-10-09 11.522 24.67% 43 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 15.6969% 11.1333% +8.0% +8.0%
百润股份 002568 2024-08-02 16.99 2024-10-09 21.28 25.25% 42 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.8891% 12.168% +17.2% +30.9%
拓邦股份 002139 2024-08-05 9.32 2024-10-09 11.24 20.6% 41 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.325% 13.9183% +6.2% +26.0%
三环集团 300408 2024-08-05 30.12 2024-10-09 35.84 18.99% 41 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.325% 13.9183% +3.9% +9.2%
宝武镁业 002182 2024-08-06 9.72 2024-10-09 10.62 9.26% 40 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3371% 13.6566% +4.5% +24.9%
兴森科技 002436 2024-08-06 8.87 2024-10-09 10.74 21.08% 40 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3371% 13.6566% +11.3% +32.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录