Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +9.4%  ·  均最低 -2.8%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +15.0%  ·  均最低 -5.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
天融信 002212 2024-04-30 6.192 2024-05-28 5.432 -12.27% 18 个股止损: 从买入价6.192跌至5.432 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 0.1326% 0.1529% +1.5% +1.5%
晶科能源 688223 2025-05-13 5.82 2025-08-05 5.34 -8.25% 60 条件卖出: 组1 5.3177% 7.1922% +7.5% +15.9%
渝农商行 601077 2025-03-27 5.499 2025-04-07 5.329 -3.09% 7 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7216% -8.2156% +23.8% +37.2%
永辉超市 601933 2025-05-06 5.23 2025-09-04 5.32 1.72% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +0.6% +0.6%
中国联通 600050 2025-04-25 5.147 2025-05-06 5.307 3.11% 5 条件卖出: 组1 0.569% 0.6389% +1.1% +2.1%
联美控股 600167 2024-09-02 4.93 2024-10-09 5.28 7.1% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +9.3% +16.5%
中闽能源 600163 2025-05-06 5.527 2025-09-04 5.25 -5.01% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +1.7% +15.6%
盘江股份 600395 2025-08-26 5.1 2025-09-04 5.25 2.94% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +4.6% +9.3%
华电科工 601226 2024-08-13 4.766 2024-10-09 5.236 9.86% 35 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.6419% 13.6304% +13.6% +31.7%
中国联通 600050 2025-08-15 5.237 2025-09-04 5.227 -0.19% 15 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 3.8753% 1.8693% +7.3% +7.3%
中国银行 601988 2025-03-27 5.299 2025-04-07 5.209 -1.7% 7 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7216% -8.2156% +7.5% +9.3%
再升科技 603601 2025-05-14 3.54 2025-09-04 5.19 46.61% 81 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.7019% 10.6326% +6.6% +6.6%
中国石化 600028 2025-03-26 5.532 2025-04-07 5.152 -6.87% 8 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.4176% -8.0779% +6.8% +11.6%
华电科工 601226 2022-10-25 5.79 2024-06-20 5.06 -12.61% 402 个股止损: 从买入价5.79跌至5.06 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -3.4231% 0.9795% +0.0% +0.0%
中国联通 600050 2025-03-24 5.507 2025-04-07 5.027 -8.72% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +5.6% +6.8%
农业银行 601288 2025-04-08 4.735 2025-05-06 5.005 5.7% 18 条件卖出: 组1 4.3219% 5.4224% +5.6% +20.0%
皖维高新 600063 2025-04-22 4.39 2025-09-04 4.88 11.16% 94 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.3611% 14.1259% +33.0% +41.2%
中闽能源 600163 2024-07-25 5.307 2024-10-09 4.867 -8.29% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +23.6% +32.5%
蔚蓝锂芯 002245 2024-04-09 5.764 2024-04-16 4.858 -15.72% 6 个股止损: 从买入价5.764跌至4.858 浮亏-15.7% 触发阈值-12.0% -0.6332% -1.3603% +18.8% +18.8%
海油工程 600583 2025-03-24 6.069 2025-04-07 4.849 -20.1% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +8.7% +16.3%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录