Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 5 卖飞 15 卖对率 25.0%
均最高 +7.1%  ·  均最低 -6.7%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +32.8%  ·  均最低 -7.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
科德数控 688305 2025-05-15 57.517 2025-05-16 58.017 0.87% 2 条件卖出: 组1 -0.4636% -0.3952% +0.0% +5.6%
富创精密 688409 2025-05-15 48.06 2025-05-16 46.53 -3.18% 2 条件卖出: 组1 -0.4636% -0.3952% +16.3% +34.3%
紫光股份 000938 2025-05-16 24.38 2025-05-19 24.23 -0.62% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +1.9% +3.3%
美格智能 002881 2025-05-16 46.87 2025-05-19 46.07 -1.71% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +1.6% +9.9%
圣邦股份 300661 2025-05-16 71.8 2025-05-19 73.031 1.71% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +2.1% +5.4%
上海瀚讯 300762 2025-05-16 21.27 2025-05-19 21.33 0.28% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +6.2% +28.4%
恒生电子 600570 2025-05-16 26.12 2025-05-19 25.83 -1.11% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +17.6% +45.6%
水井坊 600779 2025-05-16 44.86 2025-05-19 44.87 0.02% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +0.1% +0.1%
工业富联 601138 2025-05-16 18.25 2025-05-19 18.08 -0.93% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +12.0% +117.8%
德业股份 605117 2025-05-16 42.984 2025-05-19 42.795 -0.44% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +0.0% +0.0%
拓荆科技 688072 2025-05-16 152.83 2025-05-19 152.3 -0.35% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +0.0% +16.0%
敏芯股份 688286 2025-05-16 75.26 2025-05-19 75.1 -0.21% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +0.1% +1.3%
正帆科技 688596 2025-05-16 35.41 2025-05-19 35.62 0.59% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +0.0% +3.1%
科华数据 002335 2025-05-19 27.131 2025-05-20 27.2 0.25% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +11.4% +19.6%
北方华创 002371 2025-05-19 321.437 2025-05-20 320.444 -0.31% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +0.0% +9.0%
东山精密 002384 2025-05-19 27.73 2025-05-20 28.56 2.99% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +28.2% +108.3%
立讯精密 002475 2025-05-19 31.87 2025-05-20 32.24 1.16% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +1.1% +21.7%
万润股份 002643 2025-05-19 10.545 2025-05-20 10.705 1.52% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +4.2% +20.9%
润泽科技 300442 2025-05-19 44.022 2025-05-20 44.702 1.54% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +3.0% +17.3%
新易盛 300502 2025-05-19 58.23 2025-05-20 58.51 0.48% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +35.8% +187.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录