Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +15.0%  ·  均最低 -5.1%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +28.7%  ·  均最低 -9.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
兖矿能源 600188 2024-05-06 16.019 2024-07-12 13.83 -13.67% 49 个股止损: 从买入价16.019跌至13.83 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -5.0706% -5.3945% +6.8% +13.9%
康缘药业 600557 2024-03-11 20.298 2024-05-23 17.638 -13.1% 49 个股止损: 从买入价20.298跌至17.638 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% 1.4635% 1.5621% +2.4% +2.4%
飞龙股份 002536 2025-06-30 14.96 2025-09-04 23.62 57.89% 49 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.9025% 9.3325% +16.7% +16.7%
三诺生物 300298 2025-06-30 22.59 2025-09-04 20.38 -9.78% 49 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.9025% 9.3325% +5.3% +5.3%
瑞迈特 301367 2025-06-30 59.6 2025-09-04 61.621 3.39% 49 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.9025% 9.3325% +7.2% +12.1%
澜起科技 688008 2025-06-30 81.8 2025-09-04 102.65 25.49% 49 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.9025% 9.3325% +52.8% +52.8%
道通科技 688208 2025-06-30 29.52 2025-09-04 36.22 22.7% 49 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.9025% 9.3325% +7.9% +7.9%
豪威集团 603501 2025-05-15 127.32 2025-07-22 124.43 -2.27% 48 条件卖出: 组1 5.4197% 5.9465% +2.8% +21.1%
涛涛车业 301345 2025-07-01 121.0 2025-09-04 181.35 49.88% 48 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -% -% +32.1% +38.2%
长盛轴承 300718 2024-04-26 13.814 2024-07-08 11.779 -14.73% 48 个股止损: 从买入价13.814跌至11.779 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -5.0919% -5.3806% +8.6% +52.6%
阳光电源 300274 2024-04-24 64.591 2024-07-04 56.4 -12.68% 48 个股止损: 从买入价64.591跌至56.4 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -2.1527% -2.8657% +26.6% +71.7%
光线传媒 300251 2024-04-24 8.55 2024-07-04 7.38 -13.68% 48 个股止损: 从买入价8.55跌至7.38 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -2.1527% -2.8657% +2.4% +15.9%
天赐材料 002709 2024-03-27 21.01 2024-06-07 18.35 -12.66% 48 个股止损: 从买入价21.01跌至18.35 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% 2.0363% 1.9424% +9.4% +9.4%
派林生物 000403 2024-07-25 18.862 2024-10-09 17.731 -6.0% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +0.6% +0.6%
长安汽车 000625 2024-07-25 14.735 2024-10-09 13.335 -9.5% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +5.2% +14.0%
歌尔股份 002241 2024-07-25 20.85 2024-10-09 21.55 3.36% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +10.7% +29.4%
中岩大地 003001 2024-07-25 10.979 2024-10-09 16.124 46.86% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +78.7% +137.6%
欣旺达 300207 2024-07-25 16.68 2024-10-09 21.76 30.46% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +6.2% +13.7%
博雅生物 300294 2024-07-25 29.807 2024-10-09 33.607 12.75% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +1.7% +1.7%
贝斯特 300580 2024-07-25 12.62 2024-10-09 17.44 38.19% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +15.1% +55.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录