Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.9%  ·  均最低 -9.4%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +16.4%  ·  均最低 -13.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
华海清科 688120 2024-08-19 61.943 2024-10-09 87.423 41.13% 31 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.844% 12.6201% +7.0% +15.4%
珠海冠宇 688772 2024-08-19 12.82 2024-10-09 16.38 27.77% 31 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.844% 12.6201% +9.5% +9.5%
中兴通讯 000063 2024-12-30 40.183 2025-02-19 39.773 -1.02% 31 条件卖出: 组1 -1.4727% -1.6373% +8.6% +8.6%
鲁阳节能 002088 2025-02-07 11.26 2025-03-21 12.06 7.1% 31 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 0.565% 1.8514% +5.0% +5.0%
中钨高新 000657 2024-05-06 11.59 2024-06-17 10.14 -12.51% 30 个股止损: 从买入价11.59跌至10.14 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -3.3265% -3.9746% +0.0% +0.0%
永兴材料 002756 2024-05-09 43.91 2024-06-20 38.02 -13.41% 30 个股止损: 从买入价43.91跌至38.02 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -4.4011% -4.72% +0.0% +0.0%
润建股份 002929 2024-05-09 33.52 2024-06-20 29.35 -12.44% 30 个股止损: 从买入价33.52跌至29.35 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -4.4011% -4.72% +1.1% +1.1%
和而泰 002402 2024-05-14 11.43 2024-06-25 9.92 -13.21% 30 个股止损: 从买入价11.43跌至9.92 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -5.4455% -6.2235% +5.6% +5.6%
百亚股份 003006 2024-08-12 21.1 2024-09-24 22.45 6.4% 30 条件卖出: 组1 0.7831% 0.1722% +17.7% +19.1%
东山精密 002384 2024-08-20 21.99 2024-10-09 22.89 4.09% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +53.4% +53.4%
英维克 002837 2024-08-20 11.881 2024-10-09 15.301 28.79% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +29.4% +57.5%
梅安森 300275 2024-08-20 10.335 2024-10-09 11.945 15.58% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +30.2% +40.4%
重庆啤酒 600132 2024-08-20 52.21 2024-10-09 59.0 13.01% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +4.7% +8.9%
星宇股份 601799 2024-08-20 115.01 2024-10-09 143.05 24.38% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +5.2% +5.2%
杭叉集团 603298 2024-08-20 15.88 2024-10-09 18.94 19.27% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +0.0% +0.0%
圣湘生物 688289 2024-08-20 17.763 2024-10-09 21.113 18.86% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +12.1% +16.5%
景业智能 688290 2024-08-20 30.165 2024-10-09 36.685 21.61% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +5.7% +34.3%
美埃科技 688376 2024-08-20 25.71 2024-10-09 38.13 48.31% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +12.0% +16.6%
生益科技 600183 2025-02-10 27.04 2025-03-21 26.97 -0.26% 30 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 0.3495% 1.2841% +0.9% +5.9%
顺络电子 002138 2025-07-25 27.68 2025-09-04 32.83 18.61% 30 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 5.7678% 4.7924% +9.4% +25.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录