Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +9.4%  ·  均最低 -7.3%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +16.3%  ·  均最低 -11.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
华友钴业 603799 2024-08-23 20.51 2024-10-09 29.02 41.49% 27 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.8986% 14.1709% +22.0% +23.9%
九典制药 300705 2024-12-09 25.087 2025-01-15 15.017 -40.14% 27 个股止损: 从买入价25.087跌至15.017 浮亏-40.1% 触发阈值-40.0% -4.2996% -5.1555% +7.9% +20.4%
雅化集团 002497 2025-01-23 12.88 2025-03-10 12.93 0.39% 27 条件卖出: 组1 3.2878% 4.2103% +0.5% +0.5%
中石科技 300684 2025-07-30 29.12 2025-09-04 31.54 8.31% 27 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 5.1544% 4.153% +40.3% +54.3%
盛弘股份 300693 2025-04-09 28.28 2025-05-19 29.19 3.22% 26 条件卖出: 组1 5.163% 5.6725% +5.5% +18.4%
瑞可达 688800 2025-05-09 40.062 2025-06-16 45.12 12.63% 26 条件卖出: 组1 0.7186% 1.3983% +9.0% +57.2%
源飞宠物 001222 2025-09-04 26.9 2025-10-17 24.31 -9.63% 26 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 3.4139% 1.9618% +2.6% +12.5%
若羽臣 003010 2025-09-04 41.414 2025-10-17 44.19 6.7% 26 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 3.4139% 1.9618% +0.0% +0.0%
亚普股份 603013 2025-09-04 22.95 2025-10-17 22.7 -1.09% 26 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 3.4139% 1.9618% +7.2% +13.7%
中矿资源 002738 2024-03-15 38.79 2024-04-23 31.75 -18.15% 26 个股止损: 从买入价38.79跌至31.75 浮亏-18.1% 触发阈值-12.0% -1.7862% -1.0691% +8.9% +8.9%
璞泰来 603659 2024-04-16 18.38 2024-05-24 15.83 -13.87% 26 个股止损: 从买入价18.38跌至15.83 浮亏-13.9% 触发阈值-12.0% 2.5736% 2.7203% +7.7% +7.7%
宋城演艺 300144 2024-05-07 10.13 2024-06-12 8.87 -12.44% 26 个股止损: 从买入价10.13跌至8.87 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -3.1398% -3.5032% +0.0% +0.0%
美的集团 000333 2024-08-26 62.32 2024-10-09 71.01 13.94% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +5.6% +5.6%
山推股份 000680 2024-08-26 6.635 2024-10-09 7.505 13.11% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +28.6% +40.8%
北新建材 000786 2024-08-26 23.8 2024-10-09 27.75 16.6% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +14.3% +14.3%
中国重汽 000951 2024-08-26 13.209 2024-10-09 15.219 15.22% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +5.5% +12.6%
鹏鼎控股 002938 2024-08-26 31.58 2024-10-09 33.17 5.03% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +8.8% +10.6%
劲仔食品 003000 2024-08-26 9.65 2024-10-09 12.17 26.11% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +8.5% +12.6%
中国广核 003816 2024-08-26 4.825 2024-10-09 4.085 -15.34% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +4.2% +4.2%
爱尔眼科 300015 2024-08-26 9.12 2024-10-09 15.39 68.75% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +0.0% +7.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录