Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +21.5%  ·  均最低 -5.0%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +28.2%  ·  均最低 -10.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
佰维存储 688525 2025-06-06 61.746 2025-09-04 63.266 2.46% 65 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.6801% 11.2401% +68.4% +125.3%
中恒电气 002364 2025-06-09 15.99 2025-09-04 22.8 42.59% 64 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.3535% 10.7685% +43.6% +43.6%
精测电子 300567 2025-06-09 59.3 2025-09-04 66.83 12.7% 64 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.3535% 10.7685% +22.3% +22.3%
旭光电子 600353 2025-06-09 10.77 2025-09-04 17.38 61.37% 64 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.3535% 10.7685% +8.7% +19.7%
豪江智能 301320 2025-06-10 20.4 2025-09-04 18.6 -8.82% 63 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.9284% 11.2579% +3.3% +3.3%
泰凌微 688591 2025-06-10 35.795 2025-09-04 48.634 35.87% 58 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.9284% 11.2579% +29.2% +29.2%
胜宏科技 300476 2025-06-12 104.015 2025-09-04 244.505 135.07% 61 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.1528% 10.6745% +41.1% +41.1%
海油发展 600968 2025-06-12 3.915 2025-09-04 3.743 -4.39% 61 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.1528% 10.6745% +2.4% +4.5%
生益科技 600183 2025-06-13 26.8 2025-09-04 45.17 68.54% 60 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.9659% 11.5156% +29.1% +52.1%
华大九天 301269 2025-06-16 117.82 2025-09-04 112.86 -4.21% 59 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.6856% 11.1294% +16.7% +20.5%
能科科技 603859 2025-06-16 28.89 2025-09-04 42.87 48.39% 59 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.6856% 11.1294% +20.5% +20.5%
会稽山 601579 2025-06-17 20.94 2025-09-04 26.51 26.6% 58 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.7851% 11.1729% +0.0% +0.0%
华谊集团 600623 2025-06-18 7.37 2025-09-04 8.45 14.65% 57 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.6514% 11.1268% +7.1% +7.1%
益方生物 688382 2025-06-18 31.56 2025-09-04 40.35 27.85% 57 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.6514% 11.1268% +3.3% +3.3%
影石创新 688775 2025-06-18 204.22 2025-09-04 342.99 67.95% 57 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.6514% 11.1268% +0.0% +0.0%
淮河能源 600575 2025-06-19 3.26 2025-09-04 3.21 -1.53% 56 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.5859% 12.0094% +3.4% +14.6%
金风科技 002202 2025-06-23 9.82 2025-09-04 11.11 13.14% 54 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.1498% 11.3643% +46.2% +54.6%
盛视科技 002990 2025-06-23 27.69 2025-09-04 28.56 3.14% 54 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.1498% 11.3643% +6.2% +15.1%
中科蓝讯 688332 2025-06-24 67.014 2025-09-04 71.757 7.08% 53 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.8128% 10.0951% +54.3% +54.3%
锡业股份 000960 2025-06-25 14.12 2025-09-04 20.02 41.78% 52 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.2307% 8.9671% +24.4% +33.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录