Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +19.7%  ·  均最低 -2.3%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +28.2%  ·  均最低 -5.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
深圳机场 000089 2025-08-26 7.1 2025-09-04 6.94 -2.25% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +1.6% +4.9%
晶澳科技 002459 2025-08-26 12.53 2025-09-04 13.5 7.74% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +5.3% +13.3%
天孚通信 300394 2025-08-26 102.557 2025-09-04 123.186 20.11% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +14.5% +14.8%
盘江股份 600395 2025-08-26 5.1 2025-09-04 5.25 2.94% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +4.6% +9.3%
三星电气 601567 2025-08-26 22.87 2025-09-04 22.14 -3.19% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +16.8% +29.3%
拓荆科技 688072 2025-08-26 191.37 2025-09-04 170.49 -10.91% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +62.7% +99.8%
平安银行 000001 2025-08-27 11.464 2025-09-04 11.144 -2.79% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +1.0% +3.1%
铜陵有色 000630 2025-08-27 4.23 2025-09-04 4.13 -2.36% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +40.4% +40.4%
云铝股份 000807 2025-08-27 18.001 2025-09-04 17.991 -0.06% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +16.4% +55.2%
通富微电 002156 2025-08-27 29.419 2025-09-04 31.739 7.89% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +43.4% +47.7%
蔚蓝锂芯 002245 2025-08-27 11.703 2025-09-04 11.52 -1.56% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +25.2% +25.2%
永和股份 605020 2025-08-27 29.17 2025-09-04 27.04 -7.3% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +11.6% +11.6%
派能科技 688063 2025-08-27 51.346 2025-09-04 59.226 15.35% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +25.1% +25.1%
金宏气体 688106 2025-08-27 18.35 2025-09-04 17.65 -3.81% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +19.7% +22.9%
奥特维 688516 2025-08-27 38.71 2025-09-04 38.67 -0.1% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +29.7% +29.7%
珠海冠宇 688772 2025-08-27 20.96 2025-09-04 21.44 2.29% 7 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.4769% -0.9071% +14.8% +31.9%
潞安环能 601699 2025-08-28 13.04 2025-09-04 12.76 -2.15% 6 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -2.2083% -2.0221% +17.6% +29.0%
必易微 688045 2025-08-28 48.146 2025-09-04 41.666 -13.46% 6 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -2.2083% -2.0221% +12.3% +12.3%
天山铝业 002532 2025-08-29 9.54 2025-09-04 9.76 2.31% 5 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -2.9255% -2.386% +18.8% +44.5%
菲利华 300395 2025-08-29 95.41 2025-09-04 80.23 -15.91% 5 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -2.9255% -2.386% +12.9% +12.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录