Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +12.1%  ·  均最低 -9.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +29.1%  ·  均最低 -12.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
艾森股份 688720 2024-07-25 26.875 2024-10-09 29.564 10.01% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +19.3% +44.8%
盛科通信-U 688702 2024-07-25 43.76 2024-09-11 33.66 -23.08% 35 条件卖出: 组1 -6.2702% -5.7139% +64.1% +137.2%
三一重能 688349 2024-07-25 25.47 2024-10-09 28.78 13.0% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +9.0% +17.8%
晶晨股份 688099 2024-07-25 62.37 2024-10-09 83.12 33.27% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +0.0% +0.0%
爱科科技 688092 2024-07-25 17.47 2024-10-09 21.7 24.21% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +5.8% +9.1%
澜起科技 688008 2024-07-25 57.61 2024-08-21 54.24 -5.85% 20 条件卖出: 组1 -2.2839% -1.0447% +0.0% +46.9%
继峰股份 603997 2024-07-25 10.663 2024-10-09 13.593 27.48% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +1.3% +2.6%
紫金矿业 601899 2024-07-25 14.83 2024-10-09 16.43 10.79% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +7.9% +7.9%
长城汽车 601633 2024-07-25 23.11 2024-10-09 28.93 25.18% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +2.8% +2.8%
赤峰黄金 600988 2024-07-25 18.21 2024-10-08 19.16 5.22% 47 条件卖出: 组1 25.2061% 20.8898% +4.1% +4.1%
宇通客车 600066 2024-07-25 17.28 2024-10-09 21.0 21.53% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +6.2% +9.0%
平高电气 600312 2024-07-25 18.813 2024-10-09 20.243 7.6% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +2.2% +2.2%
派林生物 000403 2024-07-25 18.862 2024-10-09 17.731 -6.0% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +0.6% +0.6%
长安汽车 000625 2024-07-25 14.735 2024-10-09 13.335 -9.5% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +5.2% +14.0%
歌尔股份 002241 2024-07-25 20.85 2024-10-09 21.55 3.36% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +10.7% +29.4%
北方华创 002371 2024-07-25 242.919 2024-07-30 248.133 2.15% 4 条件卖出: 组1 -0.8793% -0.2578% +2.7% +20.6%
欣旺达 300207 2024-07-25 16.68 2024-10-09 21.76 30.46% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +6.2% +13.7%
贝斯特 300580 2024-07-25 12.62 2024-10-09 17.44 38.19% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +15.1% +55.9%
三环集团 300408 2024-07-25 31.17 2024-07-29 31.66 1.57% 3 条件卖出: 组1 -0.2509% 0.1768% +0.8% +26.6%
中岩大地 003001 2024-07-25 10.979 2024-10-09 16.124 46.86% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +78.7% +137.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录