Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +20.5%  ·  均最低 -9.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +34.7%  ·  均最低 -12.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
博威合金 601137 2023-04-28 13.598 2024-02-02 11.688 -14.05% 189 个股止损: 从买入价13.598跌至11.688 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -21.0831% -17.8475% +24.0% +71.6%
卓胜微 300782 2023-05-04 96.754 2024-05-24 84.644 -12.52% 257 个股止损: 从买入价96.754跌至84.644 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -10.6388% -7.8075% +9.8% +9.8%
顾家家居 603816 2023-05-04 33.12 2024-04-22 29.08 -12.2% 232 个股止损: 从买入价33.12跌至29.08 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -12.3899% -9.129% +21.8% +21.8%
东鹏控股 003012 2023-05-05 7.39 2024-02-02 6.29 -14.88% 187 个股止损: 从买入价7.39跌至6.29 浮亏-14.9% 触发阈值-12.0% -20.8433% -18.1242% +11.1% +15.6%
保隆科技 603197 2023-05-05 41.63 2024-06-06 35.54 -14.63% 265 个股止损: 从买入价41.63跌至35.54 浮亏-14.6% 触发阈值-12.0% -10.5712% -8.5683% +1.9% +1.9%
易德龙 603380 2023-05-08 18.91 2024-01-30 16.44 -13.06% 183 个股止损: 从买入价18.91跌至16.44 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -20.1253% -16.6267% +18.7% +18.7%
德赛西威 002920 2023-05-10 102.23 2024-01-26 89.59 -12.36% 179 个股止损: 从买入价102.23跌至89.59 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -16.5892% -12.3203% +16.7% +46.4%
永新光学 603297 2023-08-01 81.355 2024-01-30 71.275 -12.39% 124 个股止损: 从买入价81.355跌至71.275 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -18.8335% -13.9906% +8.9% +13.8%
骏成科技 301106 2023-08-04 19.398 2024-02-07 13.546 -30.17% 117 个股止损: 从买入价19.398跌至13.546 浮亏-30.2% 触发阈值-12.0% -16.8371% -13.9409% +39.5% +39.6%
恩华药业 002262 2023-08-09 24.73 2024-02-01 20.65 -16.5% 120 个股止损: 从买入价24.73跌至20.65 浮亏-16.5% 触发阈值-12.0% -18.8996% -14.6016% +20.2% +20.2%
新亚电子 605277 2023-08-15 11.192 2024-01-31 9.483 -15.27% 115 个股止损: 从买入价11.192跌至9.483 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% -16.4092% -12.2042% +17.4% +79.4%
奥飞数据 300738 2023-08-21 9.226 2024-02-01 8.006 -13.22% 112 个股止损: 从买入价9.226跌至8.006 浮亏-13.2% 触发阈值-12.0% -13.724% -10.4184% +22.5% +84.7%
光峰科技 688007 2023-08-22 21.835 2024-01-29 18.575 -14.93% 108 个股止损: 从买入价21.835跌至18.575 浮亏-14.9% 触发阈值-12.0% -12.0873% -7.5946% +6.8% +6.8%
兆威机电 003021 2023-08-23 47.637 2024-01-29 40.451 -15.08% 107 个股止损: 从买入价47.637跌至40.451 浮亏-15.1% 触发阈值-12.0% -10.6225% -6.336% +17.1% +25.0%
富乐德 301297 2023-08-24 19.649 2024-02-05 15.429 -21.48% 111 个股止损: 从买入价19.649跌至15.429 浮亏-21.5% 触发阈值-12.0% -14.0464% -12.3306% +44.7% +67.0%
兴森科技 002436 2023-08-28 10.77 2024-02-05 8.61 -20.06% 109 个股止损: 从买入价10.77跌至8.61 浮亏-20.1% 触发阈值-12.0% -14.715% -12.7944% +65.4% +65.4%
中微公司 688012 2023-08-28 86.852 2024-01-30 76.349 -12.09% 105 个股止损: 从买入价86.852跌至76.349 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -13.526% -8.6525% +30.6% +38.8%
深天马A 000050 2023-08-31 8.6 2024-04-22 7.55 -12.21% 153 个股止损: 从买入价8.6跌至7.55 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -6.2243% -2.413% +9.9% +9.9%
宇瞳光学 300790 2023-09-01 9.607 2024-01-30 8.071 -15.99% 101 个股止损: 从买入价9.607跌至8.071 浮亏-16.0% 触发阈值-12.0% -% -% +3.9% +28.4%
安洁科技 002635 2023-09-08 12.92 2024-01-29 11.26 -12.85% 95 个股止损: 从买入价12.92跌至11.26 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -% -% +18.4% +28.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录