Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +11.4%  ·  均最低 -7.4%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +22.1%  ·  均最低 -9.4%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
浙江鼎力 603338 2024-09-02 45.85 2024-10-09 52.88 15.33% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +6.3% +22.7%
华泰证券 601688 2024-09-02 11.76 2024-10-09 17.17 46.0% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +11.5% +16.2%
远东股份 600869 2024-09-02 3.7 2024-10-09 4.43 19.73% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +36.3% +36.3%
华新建材 600801 2024-09-02 9.53 2024-10-09 11.7 22.77% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +21.3% +21.3%
均胜电子 600699 2024-09-02 13.43 2024-10-09 16.61 23.68% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +0.8% +6.6%
青岛啤酒 600600 2024-09-02 54.85 2024-09-30 76.15 38.83% 19 条件卖出: 组1 23.0579% 18.6928% +0.0% +2.0%
中天科技 600522 2024-09-02 12.19 2024-10-09 14.71 20.67% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +13.0% +15.6%
三一重工 600031 2024-09-02 15.64 2024-10-09 17.26 10.36% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +5.3% +5.3%
联美控股 600167 2024-09-02 4.93 2024-10-09 5.28 7.1% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +9.3% +16.5%
承德露露 000848 2024-09-02 6.27 2024-10-09 7.23 15.31% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +13.6% +23.7%
紫光股份 000938 2024-09-02 18.93 2024-10-09 24.91 31.59% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +8.7% +22.2%
浪潮信息 000977 2024-09-02 31.2 2024-10-09 43.0 37.82% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +9.9% +32.1%
铖昌科技 001270 2024-09-02 28.45 2024-10-08 38.92 36.8% 20 条件卖出: 组1 30.3547% 24.1456% +18.3% +32.9%
豪鹏科技 001283 2024-09-02 26.131 2024-10-09 29.223 11.83% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +23.8% +62.8%
航天电器 002025 2024-09-02 46.96 2024-10-09 55.16 17.46% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +15.2% +15.2%
科华数据 002335 2024-09-02 13.0 2024-10-09 16.345 25.73% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +17.8% +26.3%
巨星科技 002444 2024-09-02 26.21 2024-10-09 29.76 13.54% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +1.5% +8.0%
江海股份 002484 2024-09-02 11.94 2024-10-09 14.46 21.11% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +4.6% +33.4%
江波龙 301308 2024-09-02 68.049 2024-10-09 97.559 43.37% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +0.0% +0.0%
英杰电气 300820 2024-09-02 37.24 2024-10-09 45.51 22.21% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +10.3% +43.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录