Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 6 卖飞 14 卖对率 30.0%
均最高 +6.7%  ·  均最低 -6.6%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +18.2%  ·  均最低 -9.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
澜起科技 688008 2025-05-09 76.1 2025-05-12 77.96 2.44% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +7.3% +11.6%
乐鑫科技 688018 2025-05-09 100.612 2025-09-04 125.386 24.62% 84 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.4953% 12.6833% +23.3% +23.3%
芯源微 688037 2025-05-09 93.84 2025-09-04 115.8 23.4% 84 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.4953% 12.6833% +29.6% +36.4%
鼎阳科技 688112 2025-05-09 35.34 2025-05-12 36.42 3.06% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +0.0% +8.5%
科德数控 688305 2025-05-09 59.463 2025-05-12 60.725 2.12% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +0.0% +0.0%
铂力特 688333 2025-05-09 64.688 2025-05-12 68.478 5.86% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +0.0% +0.0%
中科飞测 688361 2025-05-09 80.55 2025-05-12 78.78 -2.2% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +0.8% +17.4%
伟测科技 688372 2025-05-09 55.238 2025-05-12 55.323 0.15% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +0.0% +10.0%
富创精密 688409 2025-05-09 49.0 2025-05-12 49.68 1.39% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +9.0% +25.8%
艾力斯 688578 2025-05-09 83.59 2025-09-04 110.89 32.66% 84 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.4953% 12.6833% +4.8% +4.8%
恒玄科技 688608 2025-05-09 297.357 2025-05-12 300.336 1.0% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +2.4% +2.4%
瑞可达 688800 2025-05-09 40.062 2025-06-16 45.12 12.63% 26 条件卖出: 组1 0.7186% 1.3983% +9.0% +57.2%
派林生物 000403 2025-05-12 16.646 2025-05-13 16.515 -0.79% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +12.7% +14.4%
紫光股份 000938 2025-05-12 25.56 2025-05-13 25.31 -0.98% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.4% +0.4%
协鑫能科 002015 2025-05-12 7.22 2025-05-13 7.25 0.42% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +23.4% +97.1%
分众传媒 002027 2025-05-12 6.91 2025-05-13 6.94 0.43% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +4.3% +9.9%
TCL中环 002129 2025-05-12 7.97 2025-05-13 8.09 1.51% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.9% +9.0%
水晶光电 002273 2025-05-12 20.42 2025-05-13 20.1 -1.57% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.0% +3.7%
立讯精密 002475 2025-05-12 33.76 2025-05-13 33.44 -0.95% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.0% +17.3%
荣盛石化 002493 2025-05-12 8.39 2025-09-04 9.48 12.99% 83 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.1986% 11.7721% +5.8% +15.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录