Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +6.8%  ·  均最低 -5.2%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +14.0%  ·  均最低 -7.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▲ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
中国化学 601117 2025-09-10 7.42 2025-10-17 7.34 -1.08% 22 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.5492% 0.7223% +9.1% +10.9%
天融信 002212 2025-05-06 7.42 2025-09-04 9.68 30.46% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +6.0% +14.5%
洛阳钼业 603993 2025-03-26 7.439 2025-04-07 5.969 -19.76% 8 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.4176% -8.0779% +13.1% +40.3%
分众传媒 002027 2025-11-07 7.44 2025-11-10 7.71 3.63% 2 条件卖出: 组1 0.3474% 0.5264% +0.5% +4.3%
星源材质 300568 2024-09-11 7.459 2024-10-09 10.689 43.3% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +3.2% +21.3%
海澜之家 600398 2025-05-13 7.47 2025-05-14 7.33 -1.87% 2 条件卖出: 组1 1.2051% 0.8616% +0.4% +0.4%
泰胜风能 300129 2024-05-15 7.49 2024-07-04 6.39 -14.69% 36 个股止损: 从买入价7.49跌至6.39 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -% -% +12.2% +26.3%
建设银行 601939 2024-11-04 7.491 2024-11-14 7.331 -2.14% 9 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.4046% 2.1035% +6.1% +14.3%
长久物流 603569 2024-11-25 7.51 2025-03-21 6.91 -7.99% 78 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 1.7309% 3.0968% +13.7% +13.7%
天山铝业 002532 2024-11-04 7.57 2024-11-14 7.62 0.66% 9 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.4046% 2.1035% +2.5% +10.0%
北汽蓝谷 600733 2025-05-07 7.57 2025-09-04 8.3 9.64% 86 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.9257% 12.6609% +6.9% +6.9%
银龙股份 603969 2025-07-17 7.59 2025-09-04 8.9 17.26% 36 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 8.1973% 7.0817% +22.4% +22.7%
徐工机械 000425 2024-10-10 7.59 2024-10-23 7.45 -1.84% 10 回撤止损: 峰值10.0% → 当前-0.2% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.6148% 0.0266% +10.7% +10.7%
福瑞达 600223 2025-03-24 7.6 2025-04-07 7.06 -7.11% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +11.0% +30.9%
分众传媒 002027 2025-11-05 7.61 2025-11-06 7.49 -1.58% 2 条件卖出: 组1 1.4295% 0.9702% +3.5% +7.3%
山西焦煤 000983 2024-08-29 7.654 2024-10-09 8.244 7.71% 23 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.6946% 15.4352% +4.5% +4.5%
中联重科 000157 2024-04-01 7.69 2024-06-27 6.72 -12.61% 58 个股止损: 从买入价7.69跌至6.72 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +3.9% +3.9%
海亮股份 002203 2024-09-11 7.72 2024-10-09 8.51 10.23% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +6.5% +26.7%
分众传媒 002027 2025-11-13 7.72 2025-11-14 7.6 -1.55% 2 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -1.5724% -0.9681% +0.3% +5.8%
分众传媒 002027 2025-11-03 7.73 2025-11-04 7.72 -0.13% 2 条件卖出: 组1 -0.7458% -0.4108% +0.4% +4.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录