Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +12.8%  ·  均最低 -3.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +20.9%  ·  均最低 -6.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▲ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
天山铝业 002532 2025-05-06 6.83 2025-05-07 6.79 -0.59% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +9.9% +32.7%
协鑫能科 002015 2024-09-05 6.85 2024-10-09 7.97 16.35% 18 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.4327% 16.8756% +4.0% +8.9%
利民股份 002734 2024-11-01 6.86 2024-11-14 7.1 3.5% 10 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 3.8457% 3.2954% +23.9% +23.9%
永鼎股份 600105 2025-05-06 6.865 2025-09-04 9.78 42.46% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +50.9% +76.6%
斯瑞新材 688102 2024-08-28 6.87 2024-10-09 8.65 25.91% 24 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.3709% 14.8525% +11.3% +23.7%
分众传媒 002027 2025-05-12 6.91 2025-05-13 6.94 0.43% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +4.3% +9.9%
雪迪龙 002658 2025-04-01 6.92 2025-04-07 5.71 -17.49% 4 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.6715% -7.5217% +17.2% +79.0%
常熟银行 601128 2025-08-11 6.945 2025-09-04 6.664 -4.05% 19 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 5.8871% 3.2441% +2.4% +2.4%
益生股份 002458 2025-03-31 6.954 2025-04-07 7.038 1.21% 5 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.6625% -7.1699% +10.3% +10.3%
分众传媒 002027 2025-05-08 7.0 2025-05-09 6.91 -1.29% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +4.8% +7.1%
旗滨集团 601636 2024-04-26 7.005 2024-06-27 6.065 -13.42% 41 个股止损: 从买入价7.005跌至6.065 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -3.6312% -4.6229% +2.6% +2.6%
山西焦煤 000983 2025-09-05 7.014 2025-10-17 7.224 2.99% 25 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.2086% 0.7145% +4.7% +4.7%
领益智造 002600 2024-08-22 7.02 2024-10-09 7.24 3.13% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +25.4% +31.6%
分众传媒 002027 2025-05-06 7.08 2025-05-07 7.08 0.0% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +2.3% +4.5%
协鑫能科 002015 2025-05-16 7.09 2025-09-04 11.74 65.59% 79 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.2425% 11.8313% +7.2% +7.2%
洛阳钼业 603993 2024-08-26 7.099 2024-09-13 5.989 -15.64% 15 条件卖出: 组1 -4.9628% -5.3031% +36.2% +36.2%
分众传媒 002027 2025-05-14 7.1 2025-05-15 7.03 -0.99% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +3.0% +8.5%
深圳机场 000089 2025-08-26 7.1 2025-09-04 6.94 -2.25% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +1.6% +4.9%
华阳股份 600348 2025-09-09 7.1 2025-10-17 7.72 8.73% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +15.5% +15.5%
江苏银行 600919 2024-08-19 7.109 2024-10-09 7.079 -0.42% 31 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.844% 12.6201% +17.9% +27.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录