Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 5 卖飞 15 卖对率 25.0%
均最高 +8.6%  ·  均最低 -10.2%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +17.7%  ·  均最低 -14.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
芯原股份 688521 2025-09-24 199.1 2025-09-25 202.48 1.7% 2 条件卖出: 组1 0.6004% -0.0088% +1.7% +1.7%
金山办公 688111 2025-09-05 298.37 2025-09-26 305.0 2.22% 16 条件卖出: 组1 2.0116% 0.409% +18.0% +18.0%
云铝股份 000807 2025-09-05 18.481 2025-09-30 19.901 7.68% 18 条件卖出: 组1 4.0438% 1.843% +20.1% +63.1%
锡业股份 000960 2025-09-05 20.81 2025-10-09 24.77 19.03% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +0.6% +13.2%
北方华创 002371 2025-09-05 357.28 2025-10-09 458.05 28.2% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +0.0% +5.1%
长电科技 600584 2025-09-05 37.05 2025-10-09 46.9 26.59% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +0.0% +0.0%
赤峰黄金 600988 2025-09-05 27.53 2025-10-09 31.78 15.44% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +0.0% +4.0%
福莱特 601865 2025-09-05 19.2 2025-10-09 18.12 -5.62% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +3.4% +8.2%
洛阳钼业 603993 2025-09-05 12.614 2025-10-09 16.984 34.64% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +1.9% +18.7%
炬芯科技 688049 2025-09-05 54.29 2025-10-09 62.35 14.85% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +0.0% +0.0%
珠海冠宇 688772 2025-09-05 23.31 2025-10-09 23.37 0.26% 19 条件卖出: 组1 5.5861% 3.1858% +21.1% +21.1%
蓝思科技 300433 2025-09-08 32.9 2025-10-09 33.77 2.64% 18 条件卖出: 组1 5.4148% 2.7995% +0.0% +0.0%
良信股份 002706 2025-09-09 10.87 2025-10-09 11.21 3.13% 17 条件卖出: 组1 6.1589% 3.3273% +8.7% +13.8%
盛弘股份 300693 2025-09-16 38.5 2025-10-09 40.1 4.16% 12 条件卖出: 组1 4.1152% 1.8672% +19.8% +21.9%
华新建材 600801 2025-09-18 17.38 2025-10-09 17.83 2.59% 10 条件卖出: 组1 4.6992% 2.6703% +25.7% +40.3%
普冉股份 688766 2025-09-05 76.04 2025-10-10 108.88 43.19% 20 条件卖出: 组1 3.5089% 2.2167% +40.0% +98.0%
诺诚健华 688428 2025-09-05 28.66 2025-10-14 24.45 -14.69% 22 条件卖出: 组1 1.7653% 1.3827% +1.8% +6.5%
通富微电 002156 2025-09-05 32.129 2025-10-16 42.739 33.02% 24 条件卖出: 组1 3.5445% 2.7203% +4.4% +4.4%
豪威集团 603501 2025-09-05 131.5 2025-10-16 132.24 0.56% 24 条件卖出: 组1 3.5445% 2.7203% +2.9% +2.9%
源飞宠物 001222 2025-09-04 26.9 2025-10-17 24.31 -9.63% 26 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 3.4139% 1.9618% +2.6% +12.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录