Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +16.8%  ·  均最低 -7.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +22.3%  ·  均最低 -10.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
万里石 002785 2024-09-12 24.6 2024-10-09 27.29 10.93% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +42.5% +42.5%
鸿合科技 002955 2024-09-12 19.809 2024-10-09 23.249 17.37% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +5.5% +16.0%
中伟新材 300919 2024-09-18 27.03 2024-10-09 40.03 48.09% 11 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +7.3% +14.2%
艾罗能源 688717 2024-09-23 53.145 2024-10-09 64.775 21.88% 8 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.1334% 18.5506% +0.8% +1.9%
至纯科技 603690 2024-09-25 18.4 2024-10-09 24.35 32.34% 6 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3% 12.5177% +16.8% +24.9%
世华科技 688093 2024-09-23 12.84 2024-10-09 16.99 32.32% 8 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.1334% 18.5506% +24.0% +24.0%
迈威生物 688062 2024-09-23 20.22 2024-10-09 28.0 38.48% 8 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.1334% 18.5506% +0.0% +0.0%
奥赛康 002755 2024-09-23 10.08 2024-10-09 12.34 22.42% 8 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.1334% 18.5506% +18.4% +19.1%
广汇能源 600256 2024-09-20 5.188 2024-10-09 6.608 27.37% 9 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.584% 19.0749% +17.4% +17.4%
气派科技 688216 2024-09-19 14.4 2024-10-09 21.07 46.32% 10 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7778% 19.1093% +11.1% +25.0%
亨通光电 600487 2024-09-19 14.57 2024-10-09 16.69 14.55% 10 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7778% 19.1093% +10.7% +13.5%
景旺电子 603228 2024-09-18 23.18 2024-10-09 26.48 14.24% 11 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +2.8% +6.8%
晶澳科技 002459 2024-09-13 10.16 2024-10-09 13.28 30.71% 12 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 25.2192% 20.5159% +45.5% +45.5%
生益科技 600183 2024-09-12 15.12 2024-10-09 18.58 22.88% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +12.1% +29.3%
通威股份 600438 2024-09-26 19.44 2024-10-09 21.94 12.86% 5 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 11.5833% 8.5941% +41.8% +41.8%
芭田股份 002170 2024-09-26 4.9 2024-10-09 5.54 13.06% 5 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 11.5833% 8.5941% +28.9% +46.8%
中信博 688408 2024-09-12 64.3 2024-10-09 81.27 26.39% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +6.7% +9.4%
风华高科 000636 2024-09-18 12.66 2024-10-09 15.68 23.85% 11 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +5.5% +9.4%
炬华科技 300360 2024-09-18 12.33 2024-10-09 15.34 24.41% 11 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +6.6% +11.8%
奥来德 688378 2024-09-09 11.608 2024-10-09 15.942 37.34% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +30.8% +46.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录