Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +9.9%  ·  均最低 -5.1%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +16.8%  ·  均最低 -5.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
TCL科技 000100 2025-03-18 4.64 2025-03-21 4.42 -4.74% 4 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -2.3212% -1.8931% +0.0% +0.0%
远东股份 600869 2024-09-02 3.7 2024-10-09 4.43 19.73% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +36.3% +36.3%
TCL科技 000100 2025-03-12 4.52 2025-03-13 4.55 0.66% 2 条件卖出: 组1 -0.3986% -0.3913% +2.0% +2.0%
华菱钢铁 000932 2025-03-24 5.15 2025-04-07 4.6 -10.68% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +8.9% +9.3%
TCL科技 000100 2025-03-14 4.61 2025-03-17 4.61 0.0% 2 条件卖出: 组1 -0.2438% 0.192% +0.7% +0.7%
农业银行 601288 2025-03-31 4.805 2025-04-07 4.655 -3.12% 5 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.6625% -7.1699% +12.5% +22.6%
南网能源 003035 2025-04-08 4.103 2025-09-04 4.673 13.89% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +5.1% +13.1%
江河集团 601886 2025-03-24 5.15 2025-04-07 4.68 -9.13% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +11.1% +22.9%
九州通 600998 2025-05-22 4.77 2025-09-04 4.76 -0.21% 75 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.5319% 11.4102% +1.7% +5.5%
博纳影业 001330 2024-12-30 6.45 2025-03-21 4.78 -25.89% 53 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -2.1095% -1.2472% +0.0% +2.5%
海南华铁 603300 2024-04-16 5.523 2024-07-23 4.805 -13.0% 65 个股止损: 从买入价5.523跌至4.805 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% -2.0289% -3.0495% +3.7% +13.1%
中孚实业 600595 2025-04-18 3.375 2025-09-04 4.845 43.56% 96 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -% -% +13.8% +61.7%
海油工程 600583 2025-03-24 6.069 2025-04-07 4.849 -20.1% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +8.7% +16.3%
蔚蓝锂芯 002245 2024-04-09 5.764 2024-04-16 4.858 -15.72% 6 个股止损: 从买入价5.764跌至4.858 浮亏-15.7% 触发阈值-12.0% -0.6332% -1.3603% +18.8% +18.8%
中闽能源 600163 2024-07-25 5.307 2024-10-09 4.867 -8.29% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +23.6% +32.5%
皖维高新 600063 2025-04-22 4.39 2025-09-04 4.88 11.16% 94 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.3611% 14.1259% +33.0% +41.2%
农业银行 601288 2025-04-08 4.735 2025-05-06 5.005 5.7% 18 条件卖出: 组1 4.3219% 5.4224% +5.6% +20.0%
中国联通 600050 2025-03-24 5.507 2025-04-07 5.027 -8.72% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +5.6% +6.8%
华电科工 601226 2022-10-25 5.79 2024-06-20 5.06 -12.61% 402 个股止损: 从买入价5.79跌至5.06 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -3.4231% 0.9795% +0.0% +0.0%
中国石化 600028 2025-03-26 5.532 2025-04-07 5.152 -6.87% 8 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.4176% -8.0779% +6.8% +11.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录