Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.4%  ·  均最低 -3.9%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +13.3%  ·  均最低 -6.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
洛阳钼业 603993 2024-08-26 7.099 2024-09-13 5.989 -15.64% 15 条件卖出: 组1 -4.9628% -5.3031% +36.2% +36.2%
濮耐股份 002225 2025-05-15 5.31 2025-09-04 6.03 13.56% 80 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.7222% 11.3894% +1.8% +4.8%
彩虹股份 600707 2025-04-24 6.55 2025-09-04 6.06 -7.48% 92 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.3487% 14.2113% +1.7% +8.3%
旗滨集团 601636 2024-04-26 7.005 2024-06-27 6.065 -13.42% 41 个股止损: 从买入价7.005跌至6.065 浮亏-13.4% 触发阈值-12.0% -3.6312% -4.6229% +2.6% +2.6%
旗滨集团 601636 2024-11-12 6.445 2024-11-14 6.125 -4.97% 3 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -1.1289% -1.2312% +2.9% +2.9%
北京银行 601169 2025-04-18 6.03 2025-09-04 6.13 1.66% 96 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -% -% +0.0% +0.0%
渝农商行 601077 2025-04-08 5.539 2025-09-04 6.149 11.01% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +3.1% +13.2%
华电科工 601226 2025-04-28 5.996 2025-05-06 6.166 2.84% 4 条件卖出: 组1 0.712% 0.8423% +3.2% +10.4%
上峰材料 000672 2024-08-29 5.37 2024-10-09 6.22 15.83% 23 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.6946% 15.4352% +24.3% +24.8%
华电科工 601226 2025-05-09 6.186 2025-05-12 6.256 1.13% 2 条件卖出: 组1 1.1558% 0.8152% +1.8% +8.9%
东鹏控股 003012 2023-05-05 7.39 2024-02-02 6.29 -14.88% 187 个股止损: 从买入价7.39跌至6.29 浮亏-14.9% 触发阈值-12.0% -20.8433% -18.1242% +11.1% +15.6%
中联重科 000157 2025-03-26 7.21 2025-04-07 6.3 -12.62% 8 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.4176% -8.0779% +13.3% +14.3%
华电科工 601226 2025-05-07 6.236 2025-05-08 6.336 1.6% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +0.5% +7.5%
泰胜风能 300129 2024-05-15 7.49 2024-07-04 6.39 -14.69% 36 个股止损: 从买入价7.49跌至6.39 浮亏-14.7% 触发阈值-12.0% -% -% +12.2% +26.3%
华峰化学 002064 2025-04-02 7.37 2025-04-07 6.46 -12.35% 3 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.5931% -7.5684% +2.0% +8.0%
海澜之家 600398 2025-05-21 7.36 2025-09-04 6.48 -11.96% 76 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.4603% 11.1674% +0.6% +0.6%
兰花科创 600123 2025-04-30 6.61 2025-09-04 6.5 -1.66% 88 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.7705% 14.8472% +4.0% +9.5%
蔚蓝锂芯 002245 2024-10-29 6.172 2024-11-14 6.517 5.59% 13 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.9294% 2.843% +31.5% +39.3%
洲明科技 300232 2024-09-04 5.06 2024-10-09 6.56 29.64% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +7.2% +22.9%
分众传媒 002027 2024-08-12 5.39 2024-10-09 6.58 22.08% 36 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.946% 14.0177% +8.5% +10.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录