Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +23.6%  ·  均最低 -5.3%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +36.0%  ·  均最低 -10.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
新易盛 300502 2025-05-27 56.265 2025-09-04 222.214 294.94% 72 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.6952% 12.7276% +24.5% +31.7%
通威股份 600438 2025-05-27 16.95 2025-09-04 22.97 35.52% 72 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.6952% 12.7276% +6.2% +18.2%
华勤技术 603296 2023-10-18 49.564 2024-01-26 43.086 -13.07% 72 个股止损: 从买入价49.564跌至43.086 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -7.6651% -4.8546% +26.4% +33.0%
华电国际 600027 2024-04-01 6.29 2024-07-17 5.51 -12.4% 72 个股止损: 从买入价6.29跌至5.51 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -% -% +2.2% +5.6%
源杰科技 688498 2024-11-14 102.0 2025-03-05 89.172 -12.58% 73 条件卖出: 组1 -3.3926% -1.1206% +3.9% +8.6%
锐捷网络 301165 2025-05-26 33.423 2025-09-04 58.425 74.8% 73 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.0852% 12.5204% +16.4% +16.4%
聚和材料 688503 2025-05-26 31.506 2025-09-04 54.068 71.61% 73 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.0852% 12.5204% +52.7% +52.7%
金博股份 688598 2025-05-26 24.69 2025-09-04 30.9 25.15% 73 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.0852% 12.5204% +22.9% +22.9%
海博思创 688411 2025-05-21 68.43 2025-09-02 121.81 78.01% 74 条件卖出: 组1 14.6582% 13.8908% +164.6% +209.8%
东方盛虹 000301 2025-05-23 8.9 2025-09-04 9.66 8.54% 74 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.4395% 12.4689% +6.8% +6.8%
北方华创 002371 2025-05-23 313.926 2025-09-04 350.95 11.79% 74 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.4395% 12.4689% +31.3% +31.3%
沪电股份 002463 2025-05-23 29.97 2025-09-04 58.88 96.46% 74 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.4395% 12.4689% +35.1% +35.1%
一心堂 002727 2025-05-23 18.31 2025-09-04 14.58 -20.37% 74 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.4395% 12.4689% +1.6% +1.6%
昱能科技 688348 2025-05-23 39.78 2025-09-04 51.62 29.76% 74 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.4395% 12.4689% +15.7% +28.0%
阿特斯 688472 2025-05-23 8.947 2025-09-04 10.56 18.03% 74 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.4395% 12.4689% +32.5% +127.3%
健民集团 600976 2024-03-19 51.72 2024-07-08 43.9 -15.12% 74 个股止损: 从买入价51.72跌至43.9 浮亏-15.1% 触发阈值-12.0% -4.9158% -4.581% +11.6% +15.8%
沪硅产业 688126 2024-11-15 22.06 2025-03-21 19.14 -13.24% 74 条件卖出: 组1 -1.364% 1.0239% +0.0% +0.0%
鸣志电器 603728 2024-02-26 51.126 2024-06-17 44.816 -12.34% 75 个股止损: 从买入价51.126跌至44.816 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% 2.3988% 1.3056% +1.4% +1.4%
上海瀚讯 300762 2025-05-22 20.98 2025-09-04 23.99 14.35% 75 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.5319% 11.4102% +7.0% +40.1%
上能电气 300827 2025-05-22 19.98 2025-09-04 34.0 70.17% 75 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.5319% 11.4102% +8.4% +34.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录