Run #44 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2026-01-08
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:52
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 472 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 7011 · 卖出信号 12 · 开仓 920 · 平仓 541
回测指标汇总 组合收益(等权) +17.49% (回测时固化)
541
平仓笔数
0.0%
胜率
+17.49%
组合收益(等权)
67.7
平均持仓
-24.23%
超额收益(沪深300)
-12.0%/-30.17%
最佳/最差
+41.72%
同期沪深300
+40.50%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +5.7%  ·  均最低 -6.5%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +27.1%  ·  均最低 -7.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 2532 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▲ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
歌尔股份 002241 2025-05-06 21.57 2025-05-07 21.22 -1.62% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +6.8% +10.7%
水晶光电 002273 2025-05-06 19.54 2025-05-07 19.22 -1.64% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +6.2% +8.4%
正帆科技 688596 2025-05-14 36.6 2025-05-15 35.41 -3.25% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +0.6% +3.8%
茂莱光学 688502 2025-05-14 282.66 2025-05-15 274.16 -3.01% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +1.2% +31.3%
立讯精密 002475 2025-05-06 31.45 2025-05-07 31.16 -0.92% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +8.3% +25.9%
天山铝业 002532 2025-05-06 6.83 2025-05-07 6.79 -0.59% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +9.9% +32.7%
洽洽食品 002557 2025-05-06 21.44 2025-05-07 21.35 -0.42% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +1.5% +5.0%
领益智造 002600 2025-05-06 8.14 2025-05-07 8.11 -0.37% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +4.4% +14.8%
源杰科技 688498 2025-05-14 93.379 2025-05-15 93.345 -0.04% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +10.5% +76.4%
美格智能 002881 2025-05-06 51.46 2025-05-07 50.12 -2.6% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.0% +0.0%
中宠股份 002891 2025-05-06 56.47 2025-05-07 56.03 -0.78% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +28.3% +28.3%
鹏鼎控股 002938 2025-05-06 27.1 2025-05-07 27.31 0.77% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +5.5% +94.4%
敏芯股份 688286 2025-05-14 72.75 2025-05-15 70.8 -2.68% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +6.3% +7.4%
拓荆科技 688072 2025-05-14 155.0 2025-05-15 152.08 -1.88% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +0.5% +16.2%
鼎龙股份 300054 2025-05-06 30.55 2025-05-07 30.17 -1.24% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.0% +0.0%
汇川技术 300124 2025-05-06 70.88 2025-05-07 69.57 -1.85% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.2% +0.2%
传音控股 688036 2025-05-14 76.32 2025-05-15 75.82 -0.66% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +1.3% +12.4%
欣旺达 300207 2025-05-06 19.11 2025-05-07 19.09 -0.1% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +3.4% +18.6%
新莱应材 300260 2025-05-06 33.85 2025-05-07 34.46 1.8% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.0% +0.0%
中际旭创 300308 2025-05-06 84.75 2025-05-07 84.75 0.0% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +19.2% +155.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录