Run #52 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2026-01-08 ~ 2026-07-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 19:42
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 131 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 99 · 卖出信号 116 · 开仓 9 · 平仓 34
回测指标汇总 组合收益(等权) +22.08% (回测时固化)
34
平仓笔数
73.53%
胜率
+22.08%
组合收益(等权)
370.6
平均持仓
+23.95%
超额收益(沪深300)
1997.94%/-41.81%
最佳/最差
-1.87%
同期沪深300
-6.58%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +14.3%  ·  均最低 -9.5%
60日
卖对 0 卖飞 17 卖对率 0.0%
均最高 +27.9%  ·  均最低 -17.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组2」 AND
区间平仓明细(共 105 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▲ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
拓普集团 601689 2026-02-03 71.97 2026-04-28 56.18 -21.94% 54 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 2.1051% 0.2679% +28.4% +28.4%
宇晶股份 002943 2025-12-15 28.592 2026-02-02 56.723 98.39% 34 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 1.1845% 3.8218% +15.6% +15.6%
厦门钨业 600549 2026-05-12 57.44 2026-05-13 58.49 1.83% 2 条件卖出: 组1 1.0165% 0.6663% +8.6% +61.6%
大金重工 002487 2025-11-17 46.013 2026-02-02 59.293 28.86% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +21.4% +51.2%
博力威 688345 2026-06-26 54.55 2026-07-02 62.09 13.82% 5 回撤止损: 峰值18.0% → 当前4.8% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.1488% 0.0407% +0.0% -
微导纳米 688147 2025-12-02 63.3 2026-02-02 66.0 4.27% 43 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 1.134% 3.0283% +43.9% +43.9%
东方钽业 000962 2026-05-06 46.219 2026-05-26 66.349 43.55% 15 回撤止损: 峰值25.5% → 当前13.9% 回撤-11.6% 触发阈值-10.0% 1.4508% -0.3558% +15.1% -
德力佳 603092 2025-12-01 69.089 2026-02-02 67.479 -2.33% 44 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.6445% 2.5994% +5.2% +13.5%
拓普集团 601689 2026-01-23 82.64 2026-02-02 69.6 -15.78% 7 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.0525% -2.9113% +3.8% +3.8%
紫光国微 002049 2026-04-22 72.43 2026-04-28 74.43 2.76% 5 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.863% -0.6726% +15.9% +19.2%
信维通信 300136 2025-12-24 44.68 2026-02-02 79.04 76.9% 27 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.6059% 1.898% +13.1% +46.2%
翱捷科技-U 688220 2025-11-17 86.81 2026-02-02 81.67 -5.92% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +19.7% +32.0%
紫光国微 002049 2026-04-29 75.88 2026-05-26 82.95 9.32% 17 回撤止损: 峰值25.5% → 当前13.9% 回撤-11.6% 触发阈值-10.0% 2.8585% 0.9217% +4.0% -
天岳先进 688234 2026-01-07 94.05 2026-02-02 83.94 -10.75% 19 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -3.5733% -1.7139% +15.0% +49.2%
生益电子 688183 2025-12-30 97.08 2026-02-02 87.4 -9.97% 23 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.974% 1.2769% +3.2% +37.4%
雅克科技 002409 2025-11-17 74.07 2026-02-02 87.74 18.46% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +11.8% +11.8%
金盘科技 688676 2026-04-08 80.37 2026-04-28 87.83 9.28% 15 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 3.5393% 2.0936% +19.7% +19.7%
伟创电气 688698 2026-01-19 102.85 2026-02-02 89.82 -12.67% 11 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.7136% -2.3883% +4.4% +4.4%
思特威 688213 2026-04-20 92.04 2026-04-28 90.85 -1.29% 7 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.0161% -0.0855% +26.7% +26.7%
金盘科技 688676 2026-01-23 98.23 2026-02-02 93.42 -4.9% 7 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -2.0525% -2.9113% +10.5% +10.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录