排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 吴征洋 东兴证券 None 81.94% 74.23% -1.43% 100.00% 0 0.00% 2025-12-05
2 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.66% 4.58% -8.96% 10.00% 7 -36.35% 2025-12-05
3 曲小溪 首创证券 机械设备 76.93% 60.22% 26.74% 10.10% 3 -64.43% 2025-12-05
4 敖翀 中信证券 有色金属 76.37% 65.41% 18.55% -0.95% 20 -50.00% 2025-12-05
5 钱劲宇 华福证券 计算机 75.48% 21.04% -0.57% -33.33% 1 -52.72% 2025-12-05
6 王谋 西南证券 电子 74.76% 38.29% -4.93% -25.00% 4 -51.19% 2025-12-05
7 邱祖学 国联民生 有色金属 74.59% 58.48% 23.05% 0.00% 55 0.00% 2025-12-05
8 李佳瑛 中金公司 None 73.46% 45.66% 16.32% 100.00% 0 0.00% 2025-12-05
9 康凯 中信证券 None 73.05% 73.05% 7.56% 100.00% 1 0.00% 2025-12-05
10 林子健 华鑫证券 汽车 72.56% 14.37% -3.68% -2.13% 11 -44.55% 2025-12-05
11 朱栋 申万宏源 电力设备 71.22% 69.52% 10.08% -8.16% 0 -61.75% 2025-12-05
12 谢鸿鹤 中泰证券 有色金属 69.39% 74.79% 23.01% 7.27% 1 -71.87% 2025-12-05
13 王奕红 天风证券 None 67.02% 35.64% 2.62% 24.44% 34 -44.66% 2025-12-05
14 张一鸣 国盛证券 机械设备 66.54% 38.06% 2.30% 3.33% 16 -67.13% 2025-12-05
15 李安飞 中信证券 医药生物 65.70% 9.32% 0.00% -2.86% 0 -56.96% 2025-12-05
16 黄亚元 中信证券 通信 65.49% 66.81% 2.97% 34.48% 0 -55.89% 2025-12-05
17 赵良毕 中国银河 通信 64.40% 45.43% 11.28% 11.11% 34 -61.18% 2025-12-05
18 李柳晓 交银国际证券 None 63.72% 53.45% -3.78% 100.00% 3 0.00% 2025-12-05
19 曾韬 中国银河 电力设备 63.12% 54.85% 15.49% 27.87% 38 -72.06% 2025-12-05
20 殷晟路 开源证券 电力设备 62.80% 50.19% 1.51% -23.81% 15 -77.01% 2025-12-05
首页 上一页
页 / 共 7 页
下一页 末页