← 返回板块列表 | 化学制药(881140) 详情 | 成分股

化学制药 881140

板块信号 — 网格交易: 网格持有 84分 长期持有: 持有 31分 动量轮动: 持有 24分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
301301 川宁生物 7.97 -0.75% 0.35亿 64.3
600062 华润双鹤 15.81 -1.06% 0.52亿 70.9
600079 ST人福 18.39 -0.59% - 70.2
600196 复星医药 21.79 -0.09% 1.05亿 67.5
600216 浙江医药 12.40 -0.72% 0.83亿 67.5
600267 海正药业 11.38 0.71% 0.93亿 69.4
600276 恒瑞医药 43.28 0.35% 10.89亿 72.1
600380 健康元 9.19 -0.43% 0.57亿 70.8
600420 国药现代 8.22 -0.36% 0.19亿 66.9
600521 华海药业 16.18 4.25% 4.53亿 72.7
600624 ST复华 4.57 -0.65% - 58.2
600664 哈药股份 7.39 3.79% 24.86亿 72.8
600789 鲁抗医药 7.46 0.40% 0.64亿 71.6
600812 华北制药 4.55 -0.87% 0.84亿 61.6
601089 福元医药 15.45 -0.26% 0.18亿 64.0
603207 小方制药 23.52 -1.05% 0.38亿 66.0
603235 天新药业 25.14 -0.16% 0.06亿 68.5
603351 威尔药业 25.34 0.08% 0.13亿 68.9
603367 辰欣药业 13.75 0.34% 0.26亿 64.8
603538 美诺华 25.67 1.70% 3.26亿 59.7
603669 灵康药业 5.47 3.80% 0.88亿 65.0
603676 卫信康 8.71 0.35% 0.05亿 66.2
603811 诚意药业 6.71 0.45% 0.16亿 62.1
605116 奥锐特 19.01 0.21% 0.13亿 65.0
688192 迪哲医药 55.57 0.05% 1.46亿 56.7
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情