← 返回板块列表 | 电池(881281) 详情 | 成分股

电池 881281

板块信号 — 网格交易: 网格卖出 73分 长期持有: 持有 29分 动量轮动: 卖出 30分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000009 中国宝安 6.97 0.87% 0.82亿 64.8
000049 德赛电池 22.27 1.69% 1.11亿 69.7
000695 滨海能源 13.12 0.92% 0.47亿 61.5
001283 豪鹏科技 47.81 1.46% 0.97亿 70.0
001301 尚太科技 51.33 -0.23% 2.66亿 69.0
002074 国轩高科 25.31 -0.39% - 75.8
002125 湘潭电化 12.00 -0.25% - 62.8
002245 蔚蓝锂芯 18.14 -0.11% 0.02亿 65.2
002340 格林美 6.20 -0.48% 0.06亿 63.6
002580 圣阳股份 18.98 -1.61% 1.72亿 59.3
002709 天赐材料 32.35 -1.34% 2.29亿 68.4
002733 雄韬股份 17.41 -1.36% 0.35亿 64.8
002759 天际股份 14.03 -3.90% 1.03亿 59.2
002805 丰元股份 16.52 -1.08% 0.41亿 64.9
002812 恩捷股份 46.12 -3.66% 2.42亿 64.8
002850 科达利 169.57 -2.17% 0.86亿 67.8
300014 亿纬锂能 47.17 -2.46% 5.48亿 68.9
300035 中科电气 12.26 -1.21% 0.44亿 64.8
300037 新宙邦 71.87 -1.48% 3.26亿 73.7
300068 ST南都 4.40 -0.90% 1.27亿 52.3
300073 当升科技 37.72 -0.82% 1.42亿 66.2
300128 锦富技术 4.80 0.21% 0.36亿 61.8
300173 ST福能 3.30 -0.30% 0.08亿 54.3
300207 欣旺达 17.66 -0.45% 3.54亿 79.5
300390 天华新能 51.33 -1.85% 5.77亿 63.1
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情