← 返回板块列表 | 电池(881281) 详情 | 成分股

电池 881281

板块信号 — 网格交易: 网格卖出 73分 长期持有: 持有 29分 动量轮动: 卖出 30分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
300409 道氏技术 16.79 -0.89% 0.85亿 66.8
300410 正业科技 8.65 -2.04% 1.11亿 71.7
300438 鹏辉能源 50.53 -0.24% 2.33亿 67.1
300450 先导智能 30.95 -1.87% 8.58亿 69.3
300457 赢合科技 20.81 -0.57% 0.75亿 69.4
300530 领湃科技 19.24 0.10% 0.43亿 60.6
300568 星源材质 15.25 -1.99% 6.46亿 66.0
300619 金银河 26.24 -0.98% 0.73亿 62.7
300648 星云股份 39.54 0.38% 0.14亿 59.4
300750 宁德时代 303.59 -4.04% 132.99亿 71.2
300769 德方纳米 41.66 0.94% 2.13亿 61.5
300890 翔丰华 26.64 2.38% 0.88亿 56.6
300919 中伟新材 37.85 -0.42% 1.8亿 70.4
300953 震裕科技 85.98 -1.99% 3.86亿 73.4
301121 紫建电子 34.20 2.27% 0.19亿 63.7
301150 中一科技 40.61 1.32% 4.46亿 70.4
301152 天力锂能 21.55 2.91% 1.13亿 62.4
301210 金杨精密 28.37 7.95% 1.32亿 79.0
301217 铜冠铜箔 115.80 1.93% 23.05亿 69.1
301222 浙江恒威 25.45 0.20% 0.29亿 61.7
301238 瑞泰新材 16.20 2.34% 1.01亿 64.5
301292 海科新源 63.09 3.60% 2.88亿 65.0
301325 曼恩斯特 30.32 1.37% 1.13亿 64.1
301327 华宝新能 40.22 1.31% 0.26亿 58.3
301349 信德新材 46.35 5.22% 2.14亿 68.5
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情