Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +12.8%  ·  均最低 -7.2%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +30.6%  ·  均最低 -11.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
锐捷网络 301165 2025-05-26 33.423 2025-09-04 58.425 74.8% 73 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.0852% 12.5204% +16.4% +16.4%
天孚通信 300394 2025-04-29 33.418 2025-04-30 33.872 1.36% 2 条件卖出: 组1 -0.1194% -0.232% +20.5% +110.6%
华达科技 603358 2025-07-04 33.38 2025-09-04 41.09 23.1% 45 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 9.6179% 8.4542% +5.5% +19.1%
富创精密 688409 2024-09-02 33.34 2024-10-09 53.66 60.95% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +35.6% +37.8%
中科蓝讯 688332 2024-08-15 33.331 2024-10-09 41.824 25.48% 33 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3734% 13.2587% +25.2% +146.2%
同仁堂 600085 2024-09-04 33.33 2024-10-09 38.12 14.37% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +5.8% +11.3%
海尔生物 688139 2025-03-25 33.31 2025-04-07 31.01 -6.9% 9 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7189% -8.1128% +5.1% +5.1%
华友钴业 603799 2025-05-07 33.31 2025-05-08 33.31 0.0% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +3.8% +38.0%
东山精密 002384 2024-11-07 33.28 2024-11-08 30.58 -8.11% 2 条件卖出: 组1 -1.0046% -0.5291% +1.4% +13.6%
上能电气 300827 2024-11-15 33.259 2025-03-21 22.023 -33.78% 84 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -1.364% 1.0239% +9.3% +9.3%
科大讯飞 002230 2024-08-28 33.22 2024-10-09 46.87 41.09% 24 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.3709% 14.8525% +1.7% +16.1%
冠盛股份 605088 2025-03-05 33.22 2025-03-21 39.79 19.78% 13 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 0.3107% 0.6842% +0.0% +0.0%
立讯精密 002475 2025-05-14 33.16 2025-05-15 32.3 -2.59% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +0.0% +21.5%
水晶光电 002273 2026-04-29 33.13 2026-04-30 32.8 -1.0% 2 条件卖出: 组1 -0.0632% 0.1131% +32.7% +32.7%
中际联合 605305 2025-07-15 33.11 2025-09-04 35.99 8.7% 38 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 8.6126% 7.443% +17.6% +33.0%
川环科技 300547 2025-05-08 33.083 2025-09-04 41.86 26.53% 85 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.2968% 12.3473% +9.9% +9.9%
华锡有色 600301 2025-09-01 33.07 2025-09-04 30.96 -6.38% 4 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -3.5038% -2.8294% +10.2% +30.1%
中信出版 300788 2025-03-25 33.022 2025-04-07 25.402 -23.08% 9 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7189% -8.1128% +19.9% +24.4%
光库科技 300620 2024-08-26 33.02 2024-10-09 43.17 30.74% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +30.2% +30.2%
长电科技 600584 2025-04-21 33.0 2025-04-28 32.57 -1.3% 6 条件卖出: 组1 -% -% +4.9% +6.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录