Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +14.7%  ·  均最低 -4.3%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +33.1%  ·  均最低 -6.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▲ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
恒生电子 600570 2025-05-16 26.12 2025-05-19 25.83 -1.11% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +17.6% +45.6%
豪鹏科技 001283 2024-09-02 26.131 2024-10-09 29.223 11.83% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +23.8% +62.8%
清溢光电 688138 2025-05-16 26.19 2025-09-04 27.97 6.8% 79 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.2425% 11.8313% +18.0% +25.7%
巨星科技 002444 2024-09-02 26.21 2024-10-09 29.76 13.54% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +1.5% +8.0%
至纯科技 603690 2025-05-14 26.23 2025-09-04 26.39 0.61% 81 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.7019% 10.6326% +26.6% +53.2%
洁美科技 002859 2025-08-12 26.33 2025-09-04 28.27 7.37% 18 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 5.3425% 2.7267% +18.1% +18.1%
广东宏大 002683 2025-04-08 26.35 2025-09-04 32.25 22.39% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +37.5% +37.5%
光迅科技 002281 2024-09-09 26.39 2024-10-09 32.98 24.97% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +37.9% +79.5%
千味央厨 001215 2025-04-29 26.44 2025-05-06 27.12 2.57% 3 条件卖出: 组1 0.8865% 0.8963% +8.7% +11.7%
天能股份 688819 2024-09-11 26.45 2024-10-09 32.96 24.61% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +1.5% +1.5%
胜科纳米 688757 2025-07-07 26.46 2025-09-04 28.83 8.96% 44 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.0887% 8.429% +14.7% +14.7%
中石科技 300684 2025-07-28 26.54 2025-07-29 29.59 11.49% 2 条件卖出: 组1 0.3917% 0.3273% +28.8% +64.4%
许继电气 000400 2025-11-20 26.559 2025-11-21 25.449 -4.18% 2 条件卖出: 组1 -2.439% -2.4462% +4.2% +28.4%
博雅生物 300294 2025-03-24 26.567 2025-04-07 29.457 10.88% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +1.0% +1.0%
圣泉集团 605589 2025-11-03 26.58 2025-11-14 26.93 1.32% 10 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.5429% 0.3513% +0.0% +14.3%
山东黄金 600547 2024-08-30 26.597 2024-10-09 26.507 -0.34% 22 条件卖出: 组1 19.1048% 14.6591% +7.4% +7.4%
东山精密 002384 2025-05-07 26.64 2025-05-08 27.72 4.05% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +12.3% +111.0%
慕思股份 001323 2025-11-11 26.73 2025-11-14 26.74 0.04% 4 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.5164% -0.3064% +0.2% +5.7%
明阳电气 301291 2024-08-28 26.77 2024-10-09 35.1 31.12% 24 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.3709% 14.8525% +16.0% +31.0%
科华数据 002335 2025-05-29 26.8 2025-05-30 25.862 -3.5% 2 条件卖出: 组1 -0.4786% -0.4745% +17.1% +39.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录