Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 7 卖飞 13 卖对率 35.0%
均最高 +7.4%  ·  均最低 -10.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +15.5%  ·  均最低 -12.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
欧圣电气 301187 2024-08-21 12.0 2024-10-09 16.714 39.28% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +14.3% +44.0%
海澜之家 600398 2024-08-21 4.91 2024-10-09 5.97 21.59% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +0.0% +17.3%
诺禾致源 688315 2024-08-21 9.875 2024-10-09 12.855 30.18% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +6.5% +11.6%
芯海科技 688595 2024-08-21 24.12 2024-10-09 41.88 73.63% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +0.0% +0.0%
金盘科技 688676 2024-08-21 31.524 2024-10-09 33.314 5.68% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +15.1% +27.7%
天山铝业 002532 2024-08-22 5.78 2024-10-09 6.71 16.09% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +19.7% +24.4%
领益智造 002600 2024-08-22 7.02 2024-10-09 7.24 3.13% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +25.4% +31.6%
晶盛机电 300316 2024-08-22 22.82 2024-10-09 38.25 67.62% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +0.0% +4.8%
万兴科技 300624 2024-08-22 40.48 2024-10-09 67.9 67.74% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +0.0% +22.4%
浙江医药 600216 2024-08-22 14.31 2024-10-09 15.34 7.2% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +19.8% +19.8%
迎驾贡酒 603198 2024-08-22 47.3 2024-10-09 61.35 29.7% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +6.0% +6.0%
豪威集团 603501 2024-08-22 90.23 2024-10-09 114.56 26.96% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +0.0% +0.5%
兆易创新 603986 2024-08-22 72.56 2024-10-09 92.01 26.81% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +1.5% +23.8%
中望软件 688083 2024-08-22 44.686 2024-10-09 75.186 68.25% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +1.4% +13.9%
燕京啤酒 000729 2024-08-23 9.17 2024-10-09 10.17 10.91% 27 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.8986% 14.1709% +4.4% +15.5%
首钢股份 000959 2024-08-23 2.658 2024-10-09 3.298 24.08% 27 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.8986% 14.1709% +5.5% +5.5%
美亚光电 002690 2024-08-23 11.7 2024-10-09 14.7 25.64% 27 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.8986% 14.1709% +0.0% +4.8%
德赛西威 002920 2024-08-23 86.62 2024-10-09 128.85 48.75% 27 条件卖出: 组1 18.8986% 14.1709% +0.0% +6.9%
华友钴业 603799 2024-08-23 20.51 2024-10-09 29.02 41.49% 27 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.8986% 14.1709% +22.0% +23.9%
美的集团 000333 2024-08-26 62.32 2024-10-09 71.01 13.94% 26 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0048% 14.1248% +5.6% +5.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录