Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +13.5%  ·  均最低 -5.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +29.7%  ·  均最低 -8.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
富特科技 301607 2026-02-04 36.532 2026-04-28 36.232 -0.82% 53 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 1.2668% -0.5744% +11.5% +58.3%
道通科技 688208 2025-06-30 29.52 2025-09-04 36.22 22.7% 49 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.9025% 9.3325% +7.9% +7.9%
鸣志电器 603728 2024-09-03 36.326 2024-09-04 36.166 -0.44% 2 条件卖出: 组1 -0.6496% -0.6672% +43.7% +67.1%
长电科技 600584 2025-05-14 34.08 2025-09-04 36.12 5.99% 81 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.7019% 10.6326% +29.8% +29.8%
山东黄金 600547 2025-05-14 28.957 2025-09-04 36.075 24.58% 81 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.7019% 10.6326% +19.4% +20.4%
亚翔集成 603929 2025-04-17 27.73 2025-09-04 36.05 30.0% 97 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.7198% 14.8013% +19.6% +93.0%
鸣志电器 603728 2024-09-09 35.336 2024-09-10 36.026 1.95% 2 条件卖出: 组1 0.0878% 0.2815% +44.3% +77.1%
中际联合 605305 2025-07-15 33.11 2025-09-04 35.99 8.7% 38 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 8.6126% 7.443% +17.6% +33.0%
大金重工 002487 2025-04-15 25.917 2025-09-04 35.987 38.85% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +38.3% +61.5%
威胜信息 688100 2025-03-04 38.33 2025-03-21 35.92 -6.29% 14 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 0.7586% 1.222% +5.8% +5.8%
三环集团 300408 2024-08-05 30.12 2024-10-09 35.84 18.99% 41 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.325% 13.9183% +3.9% +9.2%
光威复材 300699 2024-11-11 38.88 2024-11-14 35.82 -7.87% 4 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.2152% -2.6001% +0.0% +2.6%
长电科技 600584 2025-11-17 36.98 2025-11-28 35.81 -3.16% 10 条件卖出: 组1 -1.5526% -2.1007% +3.8% +46.6%
蓝思科技 300433 2025-12-17 29.65 2026-02-02 35.8 20.74% 32 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.57% 3.7586% +4.4% +4.4%
恩捷股份 002812 2024-09-04 27.51 2024-10-09 35.73 29.88% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +2.7% +16.7%
彤程新材 603650 2024-11-11 39.78 2024-11-14 35.7 -10.26% 4 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.2152% -2.6001% +0.0% +0.9%
光大同创 301387 2024-12-17 32.45 2025-03-21 35.69 9.98% 62 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -0.1871% 0.0995% +1.8% +13.1%
正帆科技 688596 2025-05-16 35.41 2025-05-19 35.62 0.59% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +0.0% +3.1%
捷昌驱动 603583 2025-11-11 36.35 2025-11-14 35.6 -2.06% 4 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.5164% -0.3064% +1.8% +9.9%
普源精电 688337 2025-06-25 34.72 2025-09-04 35.52 2.3% 52 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.2307% 8.9671% +12.6% +33.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录