Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +15.0%  ·  均最低 -4.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +20.0%  ·  均最低 -8.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
新凤鸣 603225 2025-05-16 11.005 2025-09-04 14.7 33.58% 79 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.2425% 11.8313% +13.4% +24.4%
鼎龙股份 300054 2025-05-16 28.12 2025-09-04 29.16 3.7% 79 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.2425% 11.8313% +26.5% +31.8%
老板电器 002508 2025-05-16 18.62 2025-09-04 18.69 0.38% 79 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.2425% 11.8313% +4.3% +7.8%
协鑫能科 002015 2025-05-16 7.09 2025-09-04 11.74 65.59% 79 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.2425% 11.8313% +7.2% +7.2%
中兵红箭 000519 2025-05-16 16.94 2025-09-04 18.055 6.58% 79 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.2425% 11.8313% +3.7% +9.3%
天合光能 688599 2025-05-19 13.92 2025-09-04 16.85 21.05% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.5882% 11.8273% +9.5% +38.5%
路维光电 688401 2025-05-19 31.03 2025-09-04 39.26 26.52% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.5882% 11.8273% +25.0% +47.5%
信捷电气 603416 2025-05-19 59.72 2025-09-04 54.14 -9.34% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.5882% 11.8273% +21.5% +21.5%
锦浪科技 300763 2025-05-19 55.2 2025-09-04 74.17 34.37% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.5882% 11.8273% +31.9% +31.9%
雷赛智能 002979 2025-05-19 48.84 2025-09-04 43.96 -9.99% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.5882% 11.8273% +20.3% +20.3%
姚记科技 002605 2025-05-19 24.98 2025-09-04 27.01 8.13% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.5882% 11.8273% +10.1% +10.1%
徐工机械 000425 2025-05-19 8.36 2025-09-04 9.88 18.18% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.5882% 11.8273% +16.4% +18.9%
海光信息 688041 2025-04-30 148.34 2025-09-04 173.04 16.65% 78 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.7705% 14.8472% +54.7% +54.7%
长久物流 603569 2024-11-25 7.51 2025-03-21 6.91 -7.99% 78 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 1.7309% 3.0968% +13.7% +13.7%
浙江荣泰 603119 2024-11-25 15.273 2025-03-21 30.381 98.92% 78 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 1.7309% 3.0968% +4.5% +23.0%
新集能源 601918 2024-11-25 7.31 2025-03-21 6.73 -7.93% 78 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 1.7309% 3.0968% +3.0% +3.1%
运达股份 300772 2024-11-15 13.2 2025-03-13 11.95 -9.47% 78 条件卖出: 组1 -1.4425% 0.8407% +10.6% +10.6%
中国电建 601669 2025-05-20 4.693 2025-09-04 5.69 21.24% 77 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.981% 11.4007% +1.9% +3.5%
捷捷微电 300623 2025-05-20 30.07 2025-09-04 30.59 1.73% 77 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.981% 11.4007% +7.1% +7.1%
昆仑万维 300418 2025-05-20 31.67 2025-09-04 43.5 37.35% 77 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.981% 11.4007% +14.9% +14.9%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录