Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +11.7%  ·  均最低 -7.9%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +26.0%  ·  均最低 -12.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
晶晨股份 688099 2024-07-25 62.37 2024-10-09 83.12 33.27% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +0.0% +0.0%
三一重能 688349 2024-07-25 25.47 2024-10-09 28.78 13.0% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +9.0% +17.8%
艾森股份 688720 2024-07-25 26.875 2024-10-09 29.564 10.01% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +19.3% +44.8%
长川科技 300604 2025-01-08 39.3 2025-03-21 43.3 10.18% 47 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 3.3115% 4.1689% +0.3% +0.6%
赤峰黄金 600988 2024-07-25 18.21 2024-10-08 19.16 5.22% 47 条件卖出: 组1 25.2061% 20.8898% +4.1% +4.1%
甬矽电子 688362 2025-04-24 27.31 2025-07-03 28.45 4.17% 47 条件卖出: 组1 4.8545% 4.9696% +5.8% +43.4%
拓普集团 601689 2025-05-22 49.841 2025-07-28 47.17 -5.36% 47 条件卖出: 组1 5.6711% 6.4419% +23.6% +71.8%
歌尔股份 002241 2025-07-02 22.31 2025-09-04 31.53 41.33% 47 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.6886% 9.0044% +24.5% +24.5%
炬芯科技 688049 2025-07-02 51.25 2025-09-04 52.81 3.04% 47 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.6886% 9.0044% +18.1% +18.1%
许继电气 000400 2025-11-26 25.269 2026-02-02 30.539 20.86% 47 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 1.9558% 3.9222% +10.5% +10.5%
普洛药业 000739 2025-01-09 14.418 2025-03-21 14.128 -2.01% 46 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 3.5667% 4.7779% +2.5% +2.5%
英科医疗 300677 2024-07-29 25.18 2024-10-09 27.63 9.73% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +1.3% +2.4%
东睦股份 600114 2024-07-29 14.59 2024-10-09 16.76 14.87% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +11.6% +11.6%
金徽酒 603919 2024-07-29 16.68 2024-10-09 19.25 15.41% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +8.3% +17.1%
汇绿生态 001267 2024-07-30 5.767 2024-10-09 5.557 -3.64% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +35.1% +78.1%
北方稀土 600111 2024-07-30 16.985 2024-10-09 20.085 18.25% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +31.9% +31.9%
乐鑫科技 688018 2024-07-30 53.332 2024-10-09 68.724 28.86% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +6.0% +95.8%
欣旺达 300207 2024-11-15 23.69 2025-01-17 20.99 -11.4% 45 条件卖出: 组1 -3.9429% -2.6692% +17.2% +19.2%
华达科技 603358 2025-07-04 33.38 2025-09-04 41.09 23.1% 45 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 9.6179% 8.4542% +5.5% +19.1%
中芯国际 688981 2025-11-28 113.6 2026-02-02 117.06 3.05% 45 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 1.7522% 3.2698% +0.0% +7.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录