Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +13.0%  ·  均最低 -7.7%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +20.9%  ·  均最低 -9.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
杭叉集团 603298 2024-08-20 15.88 2024-10-09 18.94 19.27% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +0.0% +0.0%
圣湘生物 688289 2024-08-20 17.763 2024-10-09 21.113 18.86% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +12.1% +16.5%
景业智能 688290 2024-08-20 30.165 2024-10-09 36.685 21.61% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +5.7% +34.3%
美埃科技 688376 2024-08-20 25.71 2024-10-09 38.13 48.31% 30 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.7019% 13.6813% +12.0% +16.6%
顺络电子 002138 2025-07-25 27.68 2025-09-04 32.83 18.61% 30 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 5.7678% 4.7924% +9.4% +25.5%
苏博特 603916 2025-07-28 11.5 2025-09-04 10.73 -6.7% 29 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 5.5463% 4.6676% +1.9% +1.9%
四川九洲 000801 2025-12-22 17.35 2026-02-02 15.38 -11.35% 29 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -0.1224% 2.5114% +12.4% +12.4%
深南电路 002916 2026-03-18 262.53 2026-04-28 312.53 19.05% 29 回撤止损: 峰值25.6% → 当前15.4% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 2.144% 0.3853% +33.5% +46.5%
中国稀土 000831 2025-02-11 30.23 2025-03-21 31.26 3.41% 29 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% 0.8128% 1.4097% +12.1% +19.5%
工业富联 601138 2024-08-07 18.85 2024-09-18 17.78 -5.68% 29 条件卖出: 组1 -% -% +50.4% +50.4%
中国移动 600941 2024-08-12 90.766 2024-09-23 94.055 3.62% 29 条件卖出: 组1 -3.4006% -3.8236% +10.4% +13.7%
荣昌生物 688331 2024-08-20 25.93 2024-10-08 38.6 48.86% 29 条件卖出: 组1 27.707% 21.7366% +0.0% +2.4%
中芯国际 688981 2024-08-20 48.75 2024-10-08 71.99 47.67% 29 条件卖出: 组1 27.707% 21.7366% +35.4% +45.8%
豪迈科技 002595 2024-08-21 24.266 2024-10-09 31.003 27.76% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +8.3% +8.5%
飞荣达 300602 2024-08-21 15.002 2024-10-09 18.232 21.53% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +19.9% +23.3%
欧圣电气 301187 2024-08-21 12.0 2024-10-09 16.714 39.28% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +14.3% +44.0%
海澜之家 600398 2024-08-21 4.91 2024-10-09 5.97 21.59% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +0.0% +17.3%
诺禾致源 688315 2024-08-21 9.875 2024-10-09 12.855 30.18% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +6.5% +11.6%
芯海科技 688595 2024-08-21 24.12 2024-10-09 41.88 73.63% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +0.0% +0.0%
金盘科技 688676 2024-08-21 31.524 2024-10-09 33.314 5.68% 29 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.0975% 14.0823% +15.1% +27.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录