Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +3.2%  ·  均最低 -6.7%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +19.0%  ·  均最低 -8.4%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
老板电器 002508 2025-05-12 18.6 2025-05-13 18.75 0.81% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.0% +0.0%
洽洽食品 002557 2025-05-12 21.4 2025-05-13 21.31 -0.42% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +1.9% +5.2%
美格智能 002881 2025-05-12 48.55 2025-05-13 47.96 -1.22% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.0% +5.6%
鹏鼎控股 002938 2025-05-12 28.82 2025-05-13 27.81 -3.5% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.6% +90.9%
鼎龙股份 300054 2025-05-12 28.48 2025-05-13 28.5 0.07% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.4% +5.2%
汇川技术 300124 2025-05-12 69.48 2025-05-13 68.37 -1.6% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.8% +0.8%
欣旺达 300207 2025-05-12 19.67 2025-05-13 19.7 0.15% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.2% +15.0%
新莱应材 300260 2025-05-12 32.47 2025-05-13 32.89 1.29% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +4.6% +8.3%
天孚通信 300394 2025-05-12 37.857 2025-05-13 37.495 -0.96% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +31.4% +103.2%
万兴科技 300624 2025-05-12 63.72 2025-05-13 63.36 -0.56% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.0% +41.4%
华测导航 300627 2025-05-12 30.593 2025-05-13 29.943 -2.12% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +7.2% +24.5%
广和通 300638 2025-05-12 28.736 2025-05-13 29.076 1.18% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.0% +1.6%
圣邦股份 300661 2025-05-12 75.0 2025-05-13 74.277 -0.96% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.4% +3.7%
奥飞数据 300738 2025-05-12 23.747 2025-05-13 23.587 -0.67% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +1.6% +1.6%
铂科新材 300811 2025-05-12 30.314 2025-05-13 30.443 0.43% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +1.9% +39.6%
天坛生物 600161 2025-05-12 18.91 2025-05-13 18.96 0.26% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +5.3% +10.3%
山东黄金 600547 2025-05-12 28.987 2025-05-13 29.467 1.66% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +4.2% +14.4%
长电科技 600584 2025-05-12 34.0 2025-05-13 33.92 -0.24% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.5% +5.5%
三安光电 600703 2025-05-12 12.56 2025-05-13 12.5 -0.48% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +2.2% +2.6%
水井坊 600779 2025-05-12 45.62 2025-05-13 45.58 -0.09% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +1.1% +1.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录