Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +6.9%  ·  均最低 -9.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +15.7%  ·  均最低 -11.8%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
三七互娱 002555 2024-09-02 11.54 2024-10-09 15.32 32.76% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +0.0% +4.1%
美格智能 002881 2024-09-02 21.87 2024-10-09 23.63 8.05% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +11.2% +28.9%
中际旭创 300308 2024-09-02 102.23 2024-10-09 164.5 60.91% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +2.2% +2.2%
博隆技术 603325 2024-09-02 50.692 2024-10-09 56.858 12.16% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +9.8% +21.4%
普门科技 688389 2024-09-02 12.256 2024-10-09 15.826 29.13% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +5.3% +6.8%
建龙微纳 688357 2024-09-02 18.65 2024-10-09 25.0 34.05% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +0.6% +8.3%
科德数控 688305 2024-09-02 44.063 2024-10-09 55.602 26.19% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +8.3% +15.8%
寒武纪 688256 2024-09-02 168.215 2024-10-09 248.322 47.62% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +22.8% +84.3%
鼎阳科技 688112 2024-09-02 22.9 2024-10-09 29.98 30.92% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +2.5% +13.4%
安路科技 688107 2024-09-02 18.81 2024-10-09 30.4 61.62% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +0.0% +8.9%
益丰药房 603939 2024-09-02 17.49 2024-10-09 23.85 36.36% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +6.5% +8.6%
伯特利 603596 2024-09-02 24.115 2024-10-09 32.865 36.28% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +1.6% +7.3%
浙江鼎力 603338 2024-09-02 45.85 2024-10-09 52.88 15.33% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +6.3% +22.7%
中天科技 600522 2024-09-02 12.19 2024-10-09 14.71 20.67% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +13.0% +15.6%
华厦眼科 301267 2024-09-02 16.28 2024-10-09 22.67 39.25% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +0.0% +6.7%
江波龙 301308 2024-09-02 68.049 2024-10-09 97.559 43.37% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +0.0% +0.0%
三一重工 600031 2024-09-02 15.64 2024-10-09 17.26 10.36% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +5.3% +5.3%
联美控股 600167 2024-09-02 4.93 2024-10-09 5.28 7.1% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +9.3% +16.5%
华新建材 600801 2024-09-02 9.53 2024-10-09 11.7 22.77% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +21.3% +21.3%
华泰证券 601688 2024-09-02 11.76 2024-10-09 17.17 46.0% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +11.5% +16.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录