Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +14.0%  ·  均最低 -8.9%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +23.8%  ·  均最低 -10.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▲ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
盛达资源 000603 2024-09-04 9.56 2024-10-09 12.31 28.77% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +23.6% +23.6%
洽洽食品 002557 2024-09-04 21.94 2024-10-09 27.95 27.39% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +10.6% +11.3%
恩捷股份 002812 2024-09-04 27.51 2024-10-09 35.73 29.88% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +2.7% +16.7%
鄂尔多斯 600295 2024-09-11 7.87 2024-10-09 8.76 11.31% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +6.6% +10.2%
生益科技 600183 2024-09-12 15.12 2024-10-09 18.58 22.88% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +12.1% +29.3%
儒竞科技 301525 2024-09-12 36.443 2024-10-09 40.736 11.78% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +2.5% +14.9%
鸿合科技 002955 2024-09-12 19.809 2024-10-09 23.249 17.37% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +5.5% +16.0%
万里石 002785 2024-09-12 24.6 2024-10-09 27.29 10.93% 13 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.6971% 19.9378% +42.5% +42.5%
天能股份 688819 2024-09-11 26.45 2024-10-09 32.96 24.61% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +1.5% +1.5%
科威尔 688551 2024-09-11 19.515 2024-10-09 25.123 28.74% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +0.0% +1.2%
铂力特 688333 2024-09-11 41.648 2024-10-09 52.888 26.99% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +5.1% +5.1%
鸣志电器 603728 2024-09-11 36.246 2024-10-09 51.576 42.29% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +4.8% +23.7%
北汽蓝谷 600733 2024-09-11 6.78 2024-10-09 7.54 11.21% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +28.5% +36.6%
中核科技 000777 2024-09-11 12.735 2024-10-09 15.215 19.47% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +25.4% +29.4%
新莱应材 300260 2024-09-10 16.86 2024-10-09 26.34 56.23% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +3.2% +13.6%
值得买 300785 2024-09-10 16.082 2024-10-09 24.912 54.91% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +28.0% +77.3%
大参林 603233 2024-09-10 12.01 2024-10-09 14.32 19.23% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +12.3% +16.3%
蓝特光学 688127 2024-09-10 15.51 2024-10-09 19.56 26.11% 15 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.7887% 18.7547% +24.0% +40.3%
杰瑞股份 002353 2024-09-11 25.05 2024-10-09 31.96 27.58% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +16.4% +16.6%
广和通 300638 2024-09-11 9.946 2024-10-09 14.556 46.35% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +25.0% +49.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录