Run #41 · 优秀分析师策略(trade8) 已完成

返回列表
区间:2024-01-25 ~ 2024-12-05
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 15:21
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 207 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 10202 · 卖出信号 15360 · 开仓 1598 · 平仓 1297
回测指标汇总 组合收益(等权) +4.37% (回测时固化)
1297
平仓笔数
52.12%
胜率
+4.37%
组合收益(等权)
24.2
平均持仓
-12.94%
超额收益(沪深300)
105.9%/-52.94%
最佳/最差
+17.31%
同期沪深300
+15.92%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +8.7%  ·  均最低 -6.1%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +20.7%  ·  均最低 -12.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 400
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0
卖出条件 「组1」 AND
策略组合亏损止损 ≤ -10.0
区间平仓明细(共 1297 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
德业股份 605117 2024-03-20 31.837 2024-05-07 30.091 -5.48% 30 条件卖出: 组1 2.0534% 2.2097% +9.1% +56.0%
三环集团 300408 2024-08-01 31.83 2024-08-02 31.15 -2.14% 2 条件卖出: 组1 -1.0199% -0.9224% +0.3% +28.7%
爱玛科技 603529 2024-04-26 31.83 2024-04-29 32.46 1.98% 2 条件卖出: 组1 1.106% 0.7902% +8.3% +8.3%
彤程新材 603650 2024-11-01 31.8 2024-11-04 32.95 3.62% 2 条件卖出: 组1 1.4072% 1.1673% +20.7% +20.7%
鼎阳科技 688112 2024-04-29 31.8 2024-04-30 30.95 -2.67% 2 条件卖出: 组1 -0.5386% -0.264% +4.3% +4.3%
润建股份 002929 2024-05-13 31.79 2024-05-14 32.46 2.11% 2 条件卖出: 组1 -0.2086% -0.0714% +7.2% +7.2%
朗科科技 300042 2024-01-08 31.72 2024-07-08 18.04 -43.13% 119 条件卖出: 组1 3.5211% 1.2091% +2.4% +45.9%
中矿资源 002738 2024-05-15 31.66 2024-09-23 27.29 -13.8% 91 条件卖出: 组1 -% -% +36.1% +45.8%
三环集团 300408 2024-07-29 31.66 2024-07-30 31.5 -0.51% 2 条件卖出: 组1 -0.6299% -0.4338% +1.3% +27.3%
三环集团 300408 2024-07-30 31.5 2024-07-31 31.92 1.33% 2 条件卖出: 组1 2.1577% 2.0647% +0.0% +25.6%
彤程新材 603650 2024-10-29 31.48 2024-10-30 31.38 -0.32% 2 条件卖出: 组1 -0.8969% -0.6137% +26.8% +26.8%
彤程新材 603650 2024-10-30 31.38 2024-10-31 32.36 3.12% 2 条件卖出: 组1 0.0409% 0.416% +22.9% +22.9%
鼎阳科技 688112 2024-03-04 31.3 2024-03-05 30.7 -1.92% 2 条件卖出: 组1 0.696% 0.2793% +22.4% +22.4%
三环集团 300408 2024-07-24 31.24 2024-07-29 31.66 1.34% 4 条件卖出: 组1 -0.8023% -0.3483% +0.8% +26.6%
博雅生物 300294 2024-07-24 31.147 2024-10-25 31.827 2.18% 61 条件卖出: 组1 15.7469% 13.7062% +1.3% +1.3%
华工科技 000988 2024-03-28 31.058 2024-05-13 30.688 -1.19% 28 条件卖出: 组1 4.082% 4.5624% +3.3% +3.3%
东山精密 002384 2024-11-11 31.02 2024-11-12 29.63 -4.48% 2 条件卖出: 组1 -1.0987% -1.386% +3.2% +17.2%
海康威视 002415 2024-05-06 31.01 2024-05-07 30.88 -0.42% 2 条件卖出: 组1 0.0309% 0.2234% +1.0% +2.5%
鼎阳科技 688112 2024-04-30 30.95 2024-05-06 31.94 3.2% 2 条件卖出: 组1 1.4838% 1.1561% +1.1% +1.1%
海康威视 002415 2024-05-07 30.88 2024-07-30 26.82 -13.15% 60 条件卖出: 组1 -7.9154% -8.528% +1.5% +19.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录