Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +9.6%  ·  均最低 -4.9%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +14.5%  ·  均最低 -10.2%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
联创光电 600363 2023-04-28 35.162 2023-05-10 30.392 -13.57% 6 个股止损: 从买入价35.162跌至30.392 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -0.7996% -0.1241% +13.3% +24.9%
伊利股份 600887 2023-04-28 24.72 2023-12-15 21.71 -12.18% 155 个股止损: 从买入价24.72跌至21.71 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -17.0643% -11.4561% +6.2% +16.6%
春秋航空 601021 2023-04-28 60.44 2023-05-24 52.94 -12.41% 16 个股止损: 从买入价60.44跌至52.94 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -4.2191% -3.5665% +9.6% +15.5%
恒立液压 601100 2023-04-28 59.23 2023-12-08 51.07 -13.78% 150 个股止损: 从买入价59.23跌至51.07 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -15.627% -10.6436% +6.2% +10.8%
三祥新材 603663 2023-04-28 10.386 2023-10-23 9.07 -12.67% 116 个股止损: 从买入价10.386跌至9.07 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -% -% +15.9% +40.6%
立昂微 605358 2023-04-28 45.595 2023-05-10 39.625 -13.09% 6 个股止损: 从买入价45.595跌至39.625 浮亏-13.1% 触发阈值-12.0% -0.7996% -0.1241% +4.3% +4.3%
固德威 688390 2023-04-28 131.102 2023-06-05 114.454 -12.7% 24 个股止损: 从买入价131.102跌至114.454 浮亏-12.7% 触发阈值-12.0% -4.5876% -2.7333% +9.7% +14.7%
裕太微-U 688515 2023-04-28 160.4 2023-05-23 140.28 -12.54% 15 个股止损: 从买入价160.4跌至140.28 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -2.8765% -2.3181% +31.4% +32.0%
梦网科技 002123 2023-04-27 14.515 2023-05-15 12.625 -13.02% 10 个股止损: 从买入价14.515跌至12.625 浮亏-13.0% 触发阈值-12.0% 0.2625% 0.7563% +16.1% +28.9%
启明星辰 002439 2023-04-27 31.56 2023-07-07 27.58 -12.61% 47 个股止损: 从买入价31.56跌至27.58 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -4.0798% -2.7169% +9.9% +9.9%
以岭药业 002603 2023-04-27 30.29 2023-06-01 26.65 -12.02% 23 个股止损: 从买入价30.29跌至26.65 浮亏-12.0% 触发阈值-12.0% -4.5519% -2.4727% +1.2% +1.2%
爱尔眼科 300015 2023-04-27 22.594 2023-06-06 19.532 -13.55% 26 个股止损: 从买入价22.594跌至19.532 浮亏-13.6% 触发阈值-12.0% -4.5195% -2.7555% +2.9% +2.9%
佩蒂股份 300673 2023-04-27 12.88 2023-10-23 11.3 -12.27% 117 个股止损: 从买入价12.88跌至11.3 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -% -% +15.0% +25.8%
科顺股份 300737 2023-04-27 10.74 2023-05-17 9.43 -12.2% 12 个股止损: 从买入价10.74跌至9.43 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -0.7084% -0.0503% +2.3% +4.6%
志特新材 300986 2023-04-27 16.013 2023-05-16 13.949 -12.89% 11 个股止损: 从买入价16.013跌至13.949 浮亏-12.9% 触发阈值-12.0% -0.2561% 0.1553% +7.6% +7.6%
同飞股份 300990 2023-04-27 50.833 2023-05-09 43.067 -15.28% 6 个股止损: 从买入价50.833跌至43.067 浮亏-15.3% 触发阈值-12.0% 0.9893% 2.1847% +9.4% +17.3%
日月股份 603218 2023-04-27 21.45 2023-06-07 18.56 -13.47% 27 个股止损: 从买入价21.45跌至18.56 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -4.9914% -2.6819% +5.0% +5.0%
燕东微 688172 2023-04-27 24.26 2023-06-08 21.22 -12.53% 28 个股止损: 从买入价24.26跌至21.22 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -4.218% -2.2003% +25.6% +25.6%
天岳先进 688234 2023-04-27 79.8 2023-07-19 69.98 -12.31% 55 个股止损: 从买入价79.8跌至69.98 浮亏-12.3% 触发阈值-12.0% -3.4488% -2.6492% +0.2% +0.2%
芯原股份 688521 2023-04-27 82.46 2023-06-30 71.92 -12.78% 42 个股止损: 从买入价82.46跌至71.92 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -3.6598% -2.551% +0.6% +0.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录