Run #42 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2022-09-14 ~ 2024-01-24
模式:强制重跑
创建:2026-08-03
完成:08-03 16:12
版本: 条件 v1 [版本对比]
执行统计: 处理 332 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 5115 · 卖出信号 20 · 开仓 899 · 平仓 751
回测指标汇总 组合收益(等权) -8.95% (回测时固化)
751
平仓笔数
0.13%
胜率
-8.95%
组合收益(等权)
58.7
平均持仓
+10.44%
超额收益(沪深300)
5.67%/-28.11%
最佳/最差
-19.39%
同期沪深300
-12.87%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.4%  ·  均最低 -14.0%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +26.7%  ·  均最低 -14.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -12.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 1.0
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 优秀分析师参与 ≥ 2.0
卖出条件 「组2」 AND
机构出货信号 IN [强势出货]
区间平仓明细(共 751 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
华峰化学 002064 2023-05-04 6.6 2024-01-22 5.67 -14.09% 179 个股止损: 从买入价6.6跌至5.67 浮亏-14.1% 触发阈值-12.0% -20.1314% -17.7325% +15.3% +32.5%
卫星化学 002648 2023-08-28 13.49 2024-01-22 11.82 -12.38% 99 个股止损: 从买入价13.49跌至11.82 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -14.2225% -11.0467% +26.7% +54.0%
锡业股份 000960 2023-04-10 13.45 2024-01-22 11.59 -13.83% 194 个股止损: 从买入价13.45跌至11.59 浮亏-13.8% 触发阈值-12.0% -% -% +11.0% +50.2%
领益智造 002600 2023-05-09 5.834 2024-01-22 4.92 -15.67% 176 个股止损: 从买入价5.834跌至4.92 浮亏-15.7% 触发阈值-12.0% -20.0844% -17.9092% +13.8% +17.5%
上海钢联 300226 2023-10-31 20.967 2024-01-22 17.533 -16.38% 59 个股止损: 从买入价20.967跌至17.533 浮亏-16.4% 触发阈值-12.0% -9.8979% -8.6933% +12.3% +19.5%
中金黄金 600489 2023-04-03 9.139 2024-01-22 7.89 -13.67% 198 个股止损: 从买入价9.139跌至7.89 浮亏-13.7% 触发阈值-12.0% -21.3092% -16.3832% +23.3% +67.4%
信科移动 688387 2023-12-26 6.72 2024-01-22 5.9 -12.2% 19 个股止损: 从买入价6.72跌至5.9 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -% -% +17.6% +18.8%
洁美科技 002859 2023-04-26 23.88 2024-01-22 20.42 -14.49% 182 个股止损: 从买入价23.88跌至20.42 浮亏-14.5% 触发阈值-12.0% -18.6988% -15.5559% +4.8% +13.3%
先导基电 600641 2023-08-30 15.877 2024-01-22 13.217 -16.75% 97 个股止损: 从买入价15.877跌至13.217 浮亏-16.8% 触发阈值-12.0% -15.0351% -12.1384% +7.8% +7.8%
皇马科技 603181 2023-09-04 10.395 2024-01-22 8.625 -17.03% 94 个股止损: 从买入价10.395跌至8.625 浮亏-17.0% 触发阈值-12.0% -16.3694% -13.2424% +5.7% +13.7%
乐鑫科技 688018 2023-10-25 35.018 2024-01-22 30.131 -13.96% 63 个股止损: 从买入价35.018跌至30.131 浮亏-14.0% 触发阈值-12.0% -8.1484% -7.3223% +12.7% +20.9%
虹软科技 688088 2023-08-16 34.73 2024-01-22 29.16 -16.04% 107 个股止损: 从买入价34.73跌至29.16 浮亏-16.0% 触发阈值-12.0% -15.6988% -12.5007% +7.1% +26.0%
华测导航 300627 2023-04-26 18.857 2024-01-22 16.5 -12.5% 182 个股止损: 从买入价18.857跌至16.5 浮亏-12.5% 触发阈值-12.0% -18.6988% -15.5559% +10.3% +20.7%
东方钽业 000962 2023-01-30 11.608 2024-01-22 9.588 -17.4% 243 个股止损: 从买入价11.608跌至9.588 浮亏-17.4% 触发阈值-12.0% -23.384% -15.6907% +10.4% +28.8%
金冠股份 300510 2023-07-24 6.13 2024-01-19 5.3 -13.54% 123 个股止损: 从买入价6.13跌至5.3 浮亏-13.5% 触发阈值-12.0% -14.0713% -10.4888% +0.0% +0.0%
深南电路 002916 2023-09-22 47.469 2024-01-19 41.408 -12.77% 79 个股止损: 从买入价47.469跌至41.408 浮亏-12.8% 触发阈值-12.0% -12.5479% -9.5821% +10.8% +71.8%
华阳集团 002906 2023-08-22 28.07 2024-01-19 24.66 -12.15% 102 个股止损: 从买入价28.07跌至24.66 浮亏-12.1% 触发阈值-12.0% -12.9968% -9.2315% +0.0% +12.8%
中孚实业 600595 2023-11-01 3.315 2024-01-19 2.905 -12.37% 57 个股止损: 从买入价3.315跌至2.905 浮亏-12.4% 触发阈值-12.0% -8.436% -6.3114% +9.0% +31.7%
中科蓝讯 688332 2023-09-01 46.054 2024-01-19 40.25 -12.6% 94 个股止损: 从买入价46.054跌至40.25 浮亏-12.6% 触发阈值-12.0% -% -% +9.8% +11.5%
金禾实业 002597 2023-11-01 20.47 2024-01-19 17.98 -12.16% 57 个股止损: 从买入价20.47跌至17.98 浮亏-12.2% 触发阈值-12.0% -8.436% -6.3114% +0.0% +14.5%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录